メッセ奥戸
アクセス | 東京都葛飾区奥戸5-17-10(小岩駅) |
20円スロット | 477台 |
全台総差枚 | +40,434枚 |
1台平均差枚 | +230枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
289 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +5,621枚 |
290 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -847枚 |
291 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -10枚 |
292 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +14,066枚 |
合計差枚数 | +18,830枚 | |
平均差枚数 | +4,707枚 | |
4台中2台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 14pt/20pt |
政宗2
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
317 | 政宗2 | +7,170枚 |
318 | 政宗2 | +156枚 |
合計差枚数 |
+7,326枚 |
|
平均差枚数 | +3,663枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 18pt/20pt |
ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
284 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +8,787枚 |
285 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +1,435枚 |
286 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +439枚 |
287 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -229枚 |
288 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -1,036枚 |
合計差枚数 | +9,396枚 | |
平均差枚数 | +1,879枚 | |
5台中3台プラス | 勝率60% | |
スロカクポイント | 10pt/20pt |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
333 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ |
+2,219枚
|
334 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | +644枚 |
合計差枚数 | +2,863枚 | |
平均差枚数 |
+1,431枚 |
|
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 13pt/20pt |
SLOTギルティクラウン
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
315 | SLOTギルティクラウン | +2,091枚 |
316 | SLOTギルティクラウン | -780枚 |
合計差枚数 |
+1,311枚 |
|
平均差枚数 | +655枚 | |
2台中1台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 7pt/20pt |