キコーナ大東店
2021年1月〜
※日付クリックで詳細ページへ
月日 | 総差枚 | 平均差枚 | 他 |
9/15 | – | – | 5の日ジャグラー |
9/5 | – | – | 5の日ジャグラー |
9/3 | – | – | Gooパチ ルナ来店 |
8/25 | – | – | 5の日ジャグラー |
8/5 | – | – | 5の日ジャグラー |
7/25 | – | – | 5の日ジャグラー |
7/15 | – | – | 5の日ジャグラー |
7/5 | – | – | 5の日ジャグラー |
6/25 | – | – | 5の日ジャグラー |
6/15 | – | – | 5の日ジャグラー |
6/5 | – | – | 5の日ジャグラー |
5/5 | – | – | 5の日ジャグラー |
3/15 | – | – | 5の日ジャグラー |
3/5 | – | – | 5の日ジャグラー |
2/25 | – | – | 5の日ジャグラー |
2/15 | – | – | 5の日ジャグラー |
2/5 | – | – | 5の日ジャグラー |
1/25 | – | – | 5の日ジャグラー |
1/15 | – | – | 5の日ジャグラー |
1/5 | – | – | 5の日ジャグラー |
2020年1月〜
※日付クリックで詳細ページへ
月日 | 総差枚 | 平均差枚 | 他 |
12/25 | – | – | 5の日ジャグラー |
12/15 | – | – | 5の日ジャグラー |
12/5 | – | – | 5の日ジャグラー |