目次
2021年 1月 1日 一番舘横浜泉
| 総差枚数 | +30,800枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +110枚 |
| 平均G数 | 5,000G |
| 勝率 | 137/280 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 政宗2 | 2,000 | 4,000 | 5,700 | 1/2 |
| パチスロ モンスターハンター:ワールドTM | 1,700 | 5,100 | 9,200 | 2/3 |
| ハナビ通 | 1,500 | 3,000 | 6,900 | 2/2 |
| HEY!鏡 | 1,400 | 4,100 | 3,900 | 3/3 |
| ハイパーブラックジャック | 900 | 2,800 | 2,800 | 2/3 |
| SアイムジャグラーEX | 900 | 17,300 | 6,700 | 13/20 |
| SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 700 | 5,600 | 6,800 | 6/8 |
| パチスロ鉄拳4 | 700 | 1,400 | 4,900 | 2/2 |
| 押忍!サラリーマン番長2 | 600 | 2,300 | 6,200 | 2/4 |
| バーサス | 500 | 3,100 | 8,000 | 4/6 |
2021年 1月 1日 一番舘横浜泉
政宗2

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1182 | 5,400 | 5,800 |
| 1183 | -1,300 | 5,800 |
パチスロ モンスターハンター:ワールドTM

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1222 | -400 | 9,100 |
| 1223 | 4,100 | 8,900 |
| 1225 | 1,400 | 9,600 |
ハナビ通

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1021 | 2,600 | 5,500 |
| 1022 | 500 | 8,300 |
HEY!鏡

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1327 | 700 | 2,400 |
| 1328 | 1,200 | 5,100 |
| 1330 | 2,300 | 4,300 |
ハイパーブラックジャック

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1218 | 3,200 | 2,500 |
| 1220 | 900 | 3,800 |
| 1221 | -1,200 | 2,400 |
SアイムジャグラーEX

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1356 | -1,700 | 5,500 |
| 1357 | 1,400 | 7,300 |
| 1358 | 1,800 | 7,700 |
| 1360 | -500 | 7,100 |
| 1361 | -2,400 | 6,100 |
| 1362 | 3,200 | 7,200 |
| 1363 | 3,200 | 6,400 |
| 1365 | 100 | 6,400 |
| 1366 | 3,100 | 7,100 |
| 1367 | -500 | 5,300 |
| 1503 | 1,900 | 6,400 |
| 1505 | -400 | 7,500 |
| 1506 | -600 | 6,300 |
| 1507 | 900 | 7,700 |
| 1508 | -600 | 3,200 |
| 1510 | 1,600 | 6,600 |
| 1511 | 200 | 6,800 |
| 1512 | 2,400 | 9,500 |
| 1513 | 3,100 | 8,400 |
| 1515 | 1,400 | 7,600 |
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1086 | 400 | 4,600 |
| 1087 | 100 | 7,200 |
| 1088 | 300 | 6,300 |
| 1100 | -600 | 5,700 |
| 1171 | 4,800 | 10,300 |
| 1172 | -1,200 | 5,700 |
| 1173 | 500 | 6,800 |
| 1175 | 1,500 | 8,000 |
パチスロ鉄拳4

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1080 | 900 | 6,300 |
| 1081 | 600 | 3,600 |
押忍!サラリーマン番長2

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1071 | 2,800 | 8,000 |
| 1072 | -100 | 7,500 |
| 1073 | -900 | 4,900 |
| 1187 | 500 | 4,500 |
バーサス

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1023 | 2,000 | 6,900 |
| 1025 | 300 | 8,500 |
| 1026 | -500 | 9,000 |
| 1027 | 1,000 | 8,800 |
| 1028 | -300 | 6,000 |
| 1030 | 700 | 9,300 |












