目次
2021年 1月 7日 123+N松原店
| 総差枚 | +62,600枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +120枚 |
| 平均G数 | 3,100G |
| 勝率 | 217/544 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ニューアイムジャグラーEX-KT | 1,700 | 3,400 | 4,900 | 2/2 |
| アナターのオット!?はーです | 1,600 | 3,200 | 3,300 | 2/2 |
| パチスロ ディスクアップ | 900 | 13,500 | 2,500 | 10/15 |
| ファンキージャグラー | 900 | 9,000 | 4,600 | 7/10 |
| パチスロ モンスターハンター:ワールド | 800 | 8,800 | 3,000 | 7/11 |
| パチスロ青鬼 | 800 | 1,600 | 600 | 1/2 |
| 政宗2 | 800 | 1,600 | 5,700 | 1/2 |
| リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 | 800 | 1,600 | 3,300 | 1/2 |
| 押忍!サラリーマン番長2 | 800 | 1,600 | 1,700 | 1/2 |
| 吉宗3 | 700 | 8,400 | 3,600 | 9/12 |
2021年 1月 7日 123+N松原店
ニューアイムジャグラーEX-KT
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 866 | 2,100 | 4,100 |
| 889 | 1,200 | 5,800 |
アナターのオット!?はーです
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1190 | 2,300 | 3,700 |
| 1191 | 800 | 2,900 |
パチスロ ディスクアップ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1037 | -300 | 700 |
| 1038 | 3,000 | 4,100 |
| 1039 | 1,300 | 4,700 |
| 1040 | 6,400 | 5,200 |
| 1041 | 0 | 1,300 |
| 1042 | 2,100 | 2,500 |
| 1043 | 300 | 1,700 |
| 1044 | 1,300 | 3,900 |
| 1060 | -100 | 1,100 |
| 1061 | -900 | 2,000 |
| 1062 | 200 | 1,500 |
| 1063 | 600 | 2,200 |
| 1064 | 300 | 600 |
| 1065 | -200 | 4,100 |
| 1066 | -500 | 2,100 |
ファンキージャグラー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 873 | 200 | 2,200 |
| 874 | 2,000 | 6,700 |
| 875 | 200 | 1,100 |
| 876 | 2,800 | 4,300 |
| 877 | -300 | 5,100 |
| 878 | -1,200 | 5,400 |
| 879 | 1,200 | 2,900 |
| 880 | -1,000 | 4,600 |
| 881 | 700 | 6,300 |
| 882 | 4,200 | 7,700 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1279 | 2,900 | 4,700 |
| 1280 | 1,200 | 5,200 |
| 1281 | -700 | 2,600 |
| 1282 | -0 | 1,600 |
| 1283 | 800 | 1,300 |
| 1284 | -300 | 2,800 |
| 1285 | 600 | 1,800 |
| 1286 | 1,100 | 2,700 |
| 1287 | 3,300 | 5,000 |
| 1288 | -500 | 1,000 |
| 1289 | 800 | 3,900 |
パチスロ青鬼
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1166 | 0 | 0 |
| 1167 | 1,600 | 1,300 |
政宗2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1128 | -1,300 | 4,800 |
| 1129 | 2,900 | 6,600 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1168 | 2,800 | 4,600 |
| 1169 | -1,300 | 2,100 |
押忍!サラリーマン番長2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1369 | -0 | 100 |
| 1370 | 1,600 | 3,400 |
吉宗3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1150 | 1,800 | 9,200 |
| 1151 | 200 | 1,100 |
| 1152 | 700 | 2,100 |
| 1153 | 400 | 5,000 |
| 1154 | -900 | 1,500 |
| 1155 | -1,700 | 5,800 |
| 1156 | 0 | 0 |
| 1157 | 1,300 | 1,100 |
| 1158 | 4,100 | 7,400 |
| 1159 | 1,100 | 1,400 |
| 1160 | 1,200 | 2,200 |
| 1161 | 300 | 6,100 |












