
🌈明日のオススメ店はここだ‼
🌸過去データから
ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン
グランパ中野
ラ・カータ狭山本店
※裏付データはページ下部に記載
🔥独自ピックアップ
エスパス日拓新大久保駅前店
ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン
エスパス日拓高田馬場本店
エクスアリーナ東京
練馬オーシャン
🌸裏付け過去データ👇👇
※各店舗の平均差枚数の合計数順
| 順位 | 日付 | 店舗 | 総差枚 | 平均差枚 | 指標 |
| 1位 | 2020/8/18 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 154,000 | 450 | 1620 |
| 2020/9/18 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 143,400 | 380 | ||
| 2020/10/18 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 136,000 | 360 | ||
| 2020/11/18 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 111,400 | 290 | ||
| 2020/12/18 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 52,900 | 140 | ||
| 2位 | 2020/9/18 | グランパ中野 | 24,400 | 120 | 860 |
| 2020/10/18 | グランパ中野 | 11,000 | 60 | ||
| 2020/8/18 | グランパ中野 | 92,000 | 460 | ||
| 2020/12/18 | グランパ中野 | 45,400 | 220 | ||
| 3位 | 2020/8/18 | ラ・カータ狭山本店 | 146,000 | 390 | 600 |
| 2020/10/18 | ラ・カータ狭山本店 | 79,000 | 210 | ||
| 2020/8/18 | アイランド秋葉原店 | 131,000 | 360 | 570 | |
| 2020/11/18 | アイランド秋葉原店 | 47,000 | 130 | 570 | |
| 2020/12/18 | アイランド秋葉原店 | 28,900 | 80 | 570 | |
| 2020/8/18 | エスパス日拓新大久保駅前店 | 43,000 | 170 | 570 | |
| 2020/10/18 | エスパス日拓新大久保駅前店 | 44,000 | 150 | 570 | |
| 2020/11/18 | エスパス日拓新大久保駅前店 | 49,500 | 170 | 570 | |
| 2020/12/18 | エスパス日拓新大久保駅前店 | 24,800 | 80 | 570 | |
| 2020/9/18 | エスパス日拓高田馬場本店 | 15,000 | 50 | 530 | |
| 2020/10/18 | エスパス日拓高田馬場本店 | 82,000 | 260 | 530 | |
| 2020/11/18 | エスパス日拓高田馬場本店 | 46,200 | 140 | 530 | |
| 2020/12/18 | エスパス日拓高田馬場本店 | 25,800 | 80 | 530 | |
| 2020/8/18 | エクスアリーナ東京 | 148,000 | 310 | 420 | |
| 2020/11/18 | エクスアリーナ東京 | 54,500 | 110 | 420 | |
| 2020/8/18 | 123笹塚店 | 22,000 | 180 | 390 | |
| 2020/9/18 | 123笹塚店 | 32,100 | 210 | 390 | |
| 2020/8/18 | マルハン亀有店 | 70,000 | 200 | 370 | |
| 2020/10/18 | マルハン亀有店 | 48,000 | 130 | 370 | |
| 2020/12/18 | マルハン亀有店 | 15,600 | 40 | 370 | |
| 2020/8/18 | 楽園大山店 | 21,000 | 110 | 370 | |
| 2020/9/18 | 楽園大山店 | 53,000 | 260 | 370 | |
| 2020/8/18 | エスパス日拓渋谷スロット館 | 58,000 | 240 | 360 | |
| 2020/11/18 | エスパス日拓渋谷スロット館 | 31,000 | 120 | 360 | |
| 2020/10/18 | メッセ南千住店 | 52,000 | 170 | 330 | |
| 2020/12/18 | メッセ南千住店 | 48,000 | 160 | 330 | |
| 2020/10/18 | 飯田橋プレサス | 26,000 | 140 | 300 | |
| 2020/11/18 | 飯田橋プレサス | 29,900 | 160 | 300 | |
| 2020/8/18 | マルハン新宿店 | 50,000 | 200 | 290 | |
| 2020/10/18 | マルハン新宿店 | 24,000 | 90 | 290 | |
| 2020/9/18 | キコーナ新宿三丁目店 | 14,000 | 70 | 250 | |
| 2020/10/18 | キコーナ新宿三丁目店 | 13,000 | 60 | 250 | |
| 2020/11/18 | キコーナ新宿三丁目店 | 23,400 | 110 | 250 | |
| 2020/12/18 | キコーナ新宿三丁目店 | 1,300 | 10 | 250 | |
| 2020/8/18 | 楽園渋谷駅前店 | 89,000 | 210 | 210 | |
| 2020/8/18 | エスパス日拓上野本館 | 67,000 | 210 | 210 | |
| 2020/8/18 | パーラースーパーセブン新中野店 | 49,000 | 200 | 200 |
![]()











