目次
2021年 1月 15日 メッセ西荻窪店
| 総差枚 | +65,900枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +180枚 |
| 平均G数 | 5,100G |
| 勝率 | 162/361 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| マジカルハロウィン5 | 3,000 | 6,000 | 6,500 | 2/2 |
| GI優駿倶楽部 | 2,900 | 5,800 | 2,200 | 2/2 |
| パチスロ頭文字D | 2,100 | 4,200 | 8,100 | 2/2 |
| バーサス | 1,800 | 5,400 | 4,800 | 2/3 |
| BLACK LAGOON4 | 1,800 | 3,600 | 4,300 | 2/2 |
| プレミアムハナハナ-30 | 1,000 | 9,000 | 7,300 | 7/9 |
| A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 1,000 | 2,000 | 5,700 | 2/2 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 1,000 | 2,000 | 1,600 | 1/2 |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 900 | 6,300 | 7,600 | 5/7 |
| GOGOジャグラー | 900 | 18,000 | 6,500 | 14/20 |
2021年 1月 15日 メッセ西荻窪店
マジカルハロウィン5
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 719 | 5,900 | 7,700 |
| 720 | 200 | 5,300 |
GI優駿倶楽部
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 707 | 5,000 | 3,600 |
| 708 | 800 | 800 |
パチスロ頭文字D
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 721 | 1,500 | 8,800 |
| 722 | 2,700 | 7,400 |
バーサス
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 473 | -0 | 2,400 |
| 474 | 2,900 | 5,600 |
| 475 | 2,500 | 6,500 |
BLACK LAGOON4
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 737 | 2,300 | 4,400 |
| 738 | 1,200 | 4,200 |
プレミアムハナハナ-30
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 408 | 1,400 | 9,200 |
| 409 | 1,400 | 5,500 |
| 410 | 1,200 | 7,200 |
| 411 | 1,500 | 7,900 |
| 412 | 1,500 | 7,500 |
| 413 | 3,900 | 7,900 |
| 414 | -600 | 5,700 |
| 415 | -1,800 | 7,900 |
| 416 | 800 | 6,600 |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 436 | 400 | 4,800 |
| 437 | 1,600 | 6,600 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 438 | -500 | 400 |
| 439 | 2,400 | 2,700 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 610 | 900 | 8,700 |
| 611 | 2,000 | 6,400 |
| 612 | 1,200 | 7,400 |
| 613 | -1,100 | 8,500 |
| 614 | 2,300 | 7,800 |
| 615 | 1,300 | 7,300 |
| 616 | -400 | 7,200 |
GOGOジャグラー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 476 | 900 | 7,500 |
| 477 | 1,100 | 6,600 |
| 478 | 1,800 | 6,300 |
| 479 | 2,900 | 7,500 |
| 480 | 300 | 7,700 |
| 481 | -300 | 5,300 |
| 512 | 4,000 | 7,200 |
| 513 | 1,000 | 6,800 |
| 514 | -1,600 | 2,200 |
| 515 | 2,500 | 7,600 |
| 516 | -1,400 | 8,400 |
| 517 | -2,300 | 7,300 |
| 518 | -400 | 5,500 |
| 550 | 5,200 | 7,700 |
| 551 | -1,000 | 3,600 |
| 552 | 1,500 | 6,000 |
| 553 | 1,500 | 7,100 |
| 554 | 800 | 8,100 |
| 555 | 1,400 | 5,000 |
| 556 | 400 | 6,000 |












