目次
2021/1/15 キコーナ大東店(⑤の付く日:ジャグラー)

2021/1/15 キコーナ大東店(⑤の付く日:ジャグラー)
マイジャグラーIVにジャグラーコーナー最高出玉台!

| 台番 | 差枚数 | G数 | BB | RB |
| 683 | 4,800 | 7,470 | 39 | 24 |
アイムジャグラーEX-AE:良台ピックアップ!

| 台番 | 差枚数 | G数 | BB | RB |
| 635 | -700 | 3,150 | 7 | 15 |
| 637 | 4,000 | 5,820 | 30 | 22 |
| 639 | 500 | 4,160 | 15 | 13 |
| 640 | 3,600 | 6,040 | 28 | 28 |
| 647 | -100 | 3,540 | 8 | 18 |
| 648 | 500 | 2,230 | 8 | 9 |
ファンキージャグラーKK

| 台番 | 差枚数 | G数 | BB | RB |
| 649 | 200 | 1,760 | 7 | 3 |
| 650 | 2,500 | 5,170 | 24 | 18 |
| 651 | 2,700 | 2,690 | 17 | 7 |
| 652 | 600 | 3,290 | 12 | 12 |
| 653 | 2,800 | 8,530 | 36 | 21 |
ゴーゴージャグラー2

| 台番 | 差枚数 | G数 | BB | RB |
| 659 | 300 | 2,250 | 9 | 4 |
| 660 | 200 | 5,850 | 20 | 17 |
| 661 | -300 | 4,190 | 15 | 7 |
| 662 | 1,900 | 6,880 | 28 | 23 |
| 663 | -300 | 460 | 1 | 0 |
| 664 | -500 | 810 | 2 | 1 |
| 665 | 1,700 | 4,250 | 19 | 16 |
| 666 | 1,700 | 7,390 | 28 | 29 |
| 667 | -200 | 790 | 3 | 0 |
| 668 | -600 | 2,600 | 8 | 6 |












