目次 [非表示]
2021年 2月 2日 マルハン日野店
総差枚 | +97,400枚 |
---|---|
平均差枚 | +310枚 |
平均G数 | 5,600G |
勝率 | 142/312 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
Re:ゼロから始める異世界生活 | 2,300 | 13,800 | 9,300 | 4/6 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,900 | 15,200 | 7,500 | 6/8 |
ゴーゴージャグラー2 | 1,800 | 12,600 | 8,100 | 5/7 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,000 | 4,000 | 6,500 | 3/4 |
ハナビ通 | 1,000 | 2,000 | 5,200 | 2/2 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 900 | 11,700 | 5,400 | 7/13 |
南国物語SPECIAL | 700 | 2,100 | 1,300 | 2/3 |
押忍!番長3 | 700 | 19,600 | 6,700 | 14/28 |
パチスロ トータル・イクリプス2 | 700 | 1,400 | 3,900 | 1/2 |
南国物語 | 600 | 1,800 | 4,600 | 1/3 |
2021年 2月 2日 マルハン日野店
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
921 | 1,200 | 9,500 |
922 | 6,100 | 9,900 |
923 | -100 | 9,300 |
924 | 3,700 | 10,000 |
925 | -1,000 | 8,400 |
926 | 3,800 | 8,600 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
653 | -2,200 | 7,600 |
654 | 3,400 | 6,100 |
655 | 2,200 | 7,100 |
656 | 3,400 | 9,200 |
657 | 1,100 | 7,800 |
658 | -1,500 | 8,700 |
659 | 5,400 | 6,900 |
660 | 3,500 | 6,700 |
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
727 | -800 | 7,500 |
728 | 2,300 | 7,900 |
729 | 5,000 | 9,300 |
730 | 5,200 | 9,200 |
731 | 600 | 8,500 |
732 | 1,600 | 7,500 |
733 | -1,200 | 6,700 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
927 | -400 | 8,100 |
928 | 200 | 4,900 |
929 | 3,400 | 7,700 |
930 | 1,000 | 5,200 |
ハナビ通
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
899 | 1,900 | 6,400 |
900 | 100 | 4,000 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
800 | -1,900 | 5,900 |
801 | 5,000 | 4,400 |
802 | 3,500 | 5,800 |
803 | -1,300 | 5,300 |
804 | -100 | 6,100 |
806 | 1,500 | 5,500 |
807 | 1,900 | 4,500 |
808 | 100 | 5,600 |
809 | -600 | 5,000 |
810 | -1,300 | 4,800 |
811 | 4,000 | 6,000 |
812 | 2,900 | 5,700 |
813 | -1,500 | 5,500 |
南国物語SPECIAL
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
950 | 2,300 | 2,200 |
951 | -700 | 500 |
952 | 600 | 1,200 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
786 | 900 | 7,900 |
787 | -300 | 5,400 |
788 | 7,200 | 8,700 |
789 | -2,500 | 7,300 |
790 | -3,700 | 6,800 |
791 | -1,600 | 5,100 |
792 | 5,000 | 6,900 |
793 | 6,000 | 7,900 |
794 | -2,100 | 4,900 |
795 | 3,300 | 7,600 |
796 | 5,700 | 8,500 |
797 | -300 | 6,900 |
798 | 200 | 7,000 |
799 | 5,900 | 7,200 |
814 | 700 | 7,000 |
815 | 0 | 6,500 |
816 | -1,100 | 5,400 |
817 | -400 | 6,900 |
818 | -400 | 6,200 |
819 | -1,000 | 6,100 |
820 | -1,200 | 4,900 |
821 | 4,400 | 7,800 |
822 | 2,900 | 6,300 |
823 | -2,100 | 5,800 |
824 | -2,100 | 7,500 |
825 | 200 | 6,200 |
826 | -4,400 | 7,800 |
827 | 400 | 6,500 |
パチスロ トータル・イクリプス2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
859 | 1,500 | 2,800 |
860 | -200 | 5,000 |
南国物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
945 | -1,900 | 3,400 |
946 | 4,200 | 8,000 |
947 | -400 | 2,300 |