メッセ西葛西
アクセス | 東京都江戸川区西葛西6-16-8 |
20円スロット | 459台 |
全台総差枚 | +46,000 |
1台平均差枚 | +100 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
719 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +7,850枚 |
720 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +4,550枚 |
721 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -200枚 |
722 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +2,000枚 |
723 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -150枚 |
724 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +3,900枚 |
725 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -5,000枚 |
726 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -3,300枚 |
合計差枚数 | +9650枚 | |
平均差枚数 | +1206枚 | |
8台中4台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 8pt/20pt |
ドンちゃん2
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
990 | ドンちゃん2 | +500枚 |
1003 | ドンちゃん2 | +1,550枚 |
合計差枚数 | +2050枚 | |
平均差枚数 | +1025枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 13pt/20pt |
バーサス
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
986 | バーサス | -300枚 |
989 | バーサス | +3,500枚 |
991 | バーサス | +3,000枚 |
995 | バーサス | +1,600枚 |
999 | バーサス | +600枚 |
1002 | バーサス | -1,050枚 |
1006 | バーサス | -1,100枚 |
合計差枚数 | +6250枚 | |
平均差枚数 | +892枚 | |
7台中4台プラス | 勝率57% | |
スロカクポイント | 7.7pt/20pt |
パチスロ セイクリッドセブン
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
952 | パチスロ セイクリッドセブン | +1,850枚 |
953 | パチスロ セイクリッドセブン | -300枚 |
合計差枚数 | +1550枚 | |
平均差枚数 | +775枚 | |
2台中1台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 7pt/20pt |
ニューアイムジャグラーEX-KT
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
686 | ニューアイムジャグラーEX-KT | -600枚 |
687 | ニューアイムジャグラーEX-KT | +400枚 |
688 | ニューアイムジャグラーEX-KT | +2,250枚 |
706 | ニューアイムジャグラーEX-KT | -50枚 |
707 | ニューアイムジャグラーEX-KT | +450枚 |
708 | ニューアイムジャグラーEX-KT | +1,950枚 |
合計差枚数 | +4400枚 | |
平均差枚数 | +733枚 | |
6台中4台プラス | 勝率67% | |
スロカクポイント | 8.7pt/20pt |