目次
アイランド秋葉原
| アクセス | JR秋葉原駅電気街口より徒歩5分!秋葉原で唯一のドン・キホーテが♂目印!! |
| 20円スロット | 377台 |
| 全台総差枚 | 22,000 |
| 1台平均差枚 | 58 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
パチスロ ビビッドレッド・オペレーション
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1038 | パチスロ ビビッドレッド・オペレーション | +3,900枚 |
| 1057 | パチスロ ビビッドレッド・オペレーション | +4,500枚 |
| 合計差枚数 | +8,400枚 | |
| 平均差枚数 | +4,200枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 19pt/20pt | |
パチスロ セイクリッドセブン
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 821 | パチスロ セイクリッドセブン | +2,250枚 |
| 857 | パチスロ セイクリッドセブン | +3,900枚 |
| 合計差枚数 | +6,150枚 | |
| 平均差枚数 | +3,075枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 17pt/20pt | |
ゴーゴージャグラー2
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 725 | ゴーゴージャグラー2 | +2,250枚 |
| 726 | ゴーゴージャグラー2 | +3,100枚 |
| 合計差枚数 | +5,350枚 | |
| 平均差枚数 | +2,675枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 16pt/20pt | |
G1優駿倶楽部
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 622 | G1優駿倶楽部 | -2,250枚 |
| 1055 | G1優駿倶楽部 | +5,800枚 |
| 合計差枚数 | +3,550枚 | |
| 平均差枚数 | +1,775枚 | |
| 2台中1台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 9pt/20pt | |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver.
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 710 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -1,550枚 |
| 711 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | +2800枚 |
| 712 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -600枚 |
| 713 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | +2,800枚 |
| 合計差枚数 | +3,450枚 | |
| 平均差枚数 | +862枚 | |
| 4台中2台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 7pt/20pt | |







