目次 [非表示]
2021年 2月 21日 F-1
総差枚 | +24,800枚 |
---|---|
平均差枚 | +190枚 |
平均G数 | 6,500G |
勝率 | 58/130 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
Re:ゼロから始める異世界生活 | 2,900 | 8,700 | 8,600 | 3/3 |
吉宗3 | 1,600 | 4,800 | 8,400 | 3/3 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,400 | 7,000 | 6,800 | 4/5 |
政宗3 | 1,300 | 3,900 | 7,500 | 2/3 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド | 1,200 | 2,400 | 8,000 | 2/2 |
パチスロ頭文字D | 1,000 | 2,000 | 8,300 | 1/2 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 900 | 5,400 | 7,400 | 3/6 |
忍魂 〜暁ノ章〜 | 800 | 1,600 | 5,000 | 1/2 |
GOGOジャグラー | 700 | 7,000 | 7,800 | 7/10 |
マイジャグラーIV | 500 | 4,500 | 7,100 | 6/9 |
2021年 2月 21日 F-1
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
245 | 2,300 | 8,800 |
246 | 6,300 | 9,400 |
247 | 0 | 7,600 |
吉宗3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
219 | 300 | 7,700 |
220 | 1,900 | 8,700 |
221 | 2,600 | 8,800 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
296 | 100 | 7,400 |
297 | 2,300 | 8,000 |
298 | -200 | 3,400 |
299 | 1,000 | 7,500 |
300 | 3,800 | 7,900 |
政宗3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
248 | -100 | 6,600 |
249 | 3,300 | 7,200 |
250 | 600 | 8,800 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
251 | 2,000 | 8,600 |
252 | 400 | 7,400 |
パチスロ頭文字D
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
217 | 4,200 | 9,100 |
218 | -2,100 | 7,600 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
301 | -2,000 | 5,300 |
302 | -1,400 | 4,300 |
303 | 4,000 | 9,700 |
304 | 400 | 9,900 |
305 | 5,600 | 8,000 |
306 | -1,000 | 7,300 |
忍魂 〜暁ノ章〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
177 | -1,000 | 6,100 |
210 | 2,500 | 4,000 |
GOGOジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
225 | 3,200 | 7,500 |
226 | -1,600 | 7,600 |
227 | 600 | 7,900 |
228 | -300 | 7,400 |
229 | 1,400 | 8,000 |
240 | 2,900 | 8,400 |
241 | 700 | 8,300 |
242 | 700 | 8,400 |
243 | 2,000 | 9,000 |
244 | -2,700 | 5,900 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
265 | -900 | 6,200 |
266 | 1,300 | 8,500 |
267 | -200 | 7,700 |
268 | -1,100 | 5,400 |
291 | 1,500 | 8,200 |
292 | 1,400 | 6,900 |
293 | 1,200 | 6,300 |
294 | 1,300 | 7,500 |
295 | 500 | 7,500 |