目次
2021年 3月 10日 ベラジオ本店
| 総差枚 | +17,900枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +150枚 |
| 平均G数 | 2,800G |
| 勝率 | 52/116 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 900 | 6,300 | 3,600 | 5/7 |
| ハナビ | 900 | 5,400 | 2,700 | 3/6 |
| A−SLOT偽物語 | 800 | 1,600 | 1,200 | 1/2 |
| パチスロ 獣王 王者の覚醒 | 800 | 1,600 | 1,900 | 2/2 |
| パチスロ ディスクアップ | 800 | 1,600 | 2,900 | 1/2 |
| GOGOジャグラー | 700 | 4,900 | 4,700 | 4/7 |
| 押忍!番長3 | 400 | 2,800 | 3,500 | 3/7 |
| ニューアイムジャグラーEX-KA | 300 | 2,100 | 3,100 | 4/7 |
| マイジャグラーIII | 200 | 1,400 | 4,200 | 3/7 |
| 忍魂 〜暁ノ章〜 | 100 | 200 | 500 | 1/2 |
2021年 3月 10日 ベラジオ本店
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 365
- 366
- 367
- 368
- 370
- 371
- 372
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 365 | 400 | 2,700 |
| 366 | -700 | 1,900 |
| 367 | 200 | 1,200 |
| 368 | -400 | 5,300 |
| 370 | 400 | 2,600 |
| 371 | 5,700 | 7,700 |
| 372 | 500 | 3,800 |
ハナビ
- 561
- 562
- 563
- 565
- 566
- 567
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 561 | -200 | 1,600 |
| 562 | -200 | 400 |
| 563 | 6,000 | 6,900 |
| 565 | 200 | 800 |
| 566 | -1,000 | 1,100 |
| 567 | 200 | 5,300 |
A−SLOT偽物語
- 521
- 557
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 521 | -200 | 300 |
| 557 | 1,900 | 2,100 |
パチスロ 獣王 王者の覚醒
- 520
- 538
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 520 | 800 | 2,800 |
| 538 | 800 | 1,000 |
パチスロ ディスクアップ
- 517
- 526
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 517 | -100 | 3,300 |
| 526 | 1,700 | 2,500 |
GOGOジャグラー
- 283
- 285
- 286
- 287
- 288
- 300
- 301
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 283 | -1,200 | 5,200 |
| 285 | -1,300 | 4,000 |
| 286 | 4,400 | 6,600 |
| 287 | 400 | 2,900 |
| 288 | 1,300 | 4,300 |
| 300 | 1,700 | 7,600 |
| 301 | -700 | 2,700 |
押忍!番長3
- 373
- 375
- 376
- 377
- 378
- 380
- 381
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 373 | -300 | 3,600 |
| 375 | 5,200 | 7,700 |
| 376 | 200 | 1,700 |
| 377 | -300 | 500 |
| 378 | -1,100 | 5,300 |
| 380 | 500 | 2,500 |
| 381 | -1,700 | 3,300 |
ニューアイムジャグラーEX-KA
- 305
- 306
- 307
- 326
- 327
- 328
- 330
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 305 | 1,600 | 4,600 |
| 306 | -500 | 3,700 |
| 307 | 1,100 | 1,500 |
| 326 | 300 | 4,200 |
| 327 | 900 | 2,000 |
| 328 | -1,200 | 2,800 |
| 330 | -300 | 2,900 |
マイジャグラーIII
- 331
- 332
- 333
- 335
- 336
- 337
- 338
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 331 | -1,300 | 3,100 |
| 332 | -1,200 | 4,100 |
| 333 | -100 | 5,100 |
| 335 | -400 | 1,300 |
| 336 | 1,700 | 4,500 |
| 337 | 2,000 | 7,100 |
| 338 | 900 | 4,200 |
忍魂 〜暁ノ章〜
- 510
- 515
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 510 | 300 | 900 |
| 515 | -100 | 0 |












