目次
2021年 3月 11日 マルハン蒲田駅東店
| 総差枚 | +78,000枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +240枚 |
| 平均G数 | 2,300G |
| 勝率 | 133/330 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX | 2,400 | 12,000 | 8,300 | 5/5 |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,100 | 14,300 | 3,400 | 10/13 |
| アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 1,000 | 7,000 | 3,200 | 5/7 |
| 沖ドキ!2-30 | 900 | 9,000 | 3,200 | 6/10 |
| マイジャグラーIV | 700 | 16,800 | 5,300 | 13/24 |
| 麻雀格闘倶楽部 真 | 700 | 1,400 | 2,900 | 1/2 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 700 | 5,600 | 1,700 | 4/8 |
| パチスロKING黄門ちゃま | 600 | 1,200 | 1,400 | 1/2 |
| 花の慶次~武威~ | 500 | 1,000 | 500 | 1/2 |
| アナターのオット!?はーです | 400 | 1,200 | 300 | 1/3 |
2021年 3月 11日 マルハン蒲田駅東店
SアイムジャグラーEX
- 2306
- 2307
- 2308
- 2309
- 2310
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2306 | 1,500 | 7,800 |
| 2307 | 900 | 8,000 |
| 2308 | 2,400 | 8,000 |
| 2309 | 3,300 | 8,600 |
| 2310 | 3,800 | 8,900 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
- 2112
- 2113
- 2114
- 2115
- 2116
- 2117
- 2118
- 2119
- 2120
- 2143
- 2144
- 2145
- 2146
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2112 | 800 | 4,900 |
| 2113 | 2,800 | 2,500 |
| 2114 | -900 | 700 |
| 2115 | -900 | 600 |
| 2116 | -400 | 600 |
| 2117 | 3,200 | 4,000 |
| 2118 | 1,900 | 6,500 |
| 2119 | 1,600 | 5,900 |
| 2120 | 1,400 | 4,500 |
| 2143 | 2,900 | 7,200 |
| 2144 | 0 | 3,500 |
| 2145 | 800 | 1,100 |
| 2146 | 600 | 2,500 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション
- 2281
- 2282
- 2283
- 2284
- 2285
- 2286
- 2287
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2281 | 1,700 | 4,900 |
| 2282 | 3,700 | 5,400 |
| 2283 | 200 | 1,800 |
| 2284 | 1,200 | 3,600 |
| 2285 | 1,600 | 3,800 |
| 2286 | -900 | 1,100 |
| 2287 | -200 | 1,800 |
沖ドキ!2-30
- 2256
- 2257
- 2258
- 2259
- 2260
- 2261
- 2262
- 2263
- 2264
- 2265
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2256 | 200 | 5,100 |
| 2257 | -500 | 2,900 |
| 2258 | 1,000 | 1,900 |
| 2259 | -300 | 1,300 |
| 2260 | 2,100 | 3,300 |
| 2261 | 1,700 | 3,200 |
| 2262 | -300 | 2,900 |
| 2263 | 600 | 3,400 |
| 2264 | 4,400 | 3,400 |
| 2265 | -100 | 4,400 |
マイジャグラーIV
- 2110
- 2111
- 2147
- 2148
- 2149
- 2150
- 2151
- 2152
- 2153
- 2162
- 2163
- 2164
- 2165
- 2166
- 2167
- 2168
- 2169
- 2170
- 2171
- 2172
- 2173
- 2174
- 2175
- 2176
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2110 | 3,500 | 7,200 |
| 2111 | -800 | 2,300 |
| 2147 | 600 | 5,900 |
| 2148 | -100 | 4,700 |
| 2149 | 700 | 4,400 |
| 2150 | 3,800 | 7,000 |
| 2151 | -1,500 | 4,900 |
| 2152 | 1,200 | 4,200 |
| 2153 | -400 | 3,100 |
| 2162 | 2,400 | 6,200 |
| 2163 | -600 | 2,400 |
| 2164 | 700 | 6,800 |
| 2165 | 5,800 | 6,700 |
| 2166 | -600 | 7,200 |
| 2167 | -100 | 3,500 |
| 2168 | 900 | 5,600 |
| 2169 | -1,400 | 3,200 |
| 2170 | -1,800 | 8,700 |
| 2171 | -600 | 1,000 |
| 2172 | 1,500 | 7,900 |
| 2173 | 800 | 6,400 |
| 2174 | 1,200 | 6,100 |
| 2175 | 2,500 | 4,400 |
| 2176 | -100 | 6,500 |
麻雀格闘倶楽部 真
- 2091
- 2092
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2091 | 1,500 | 4,500 |
| 2092 | -100 | 1,200 |
Re:ゼロから始める異世界生活
- 2072
- 2073
- 2074
- 2075
- 2076
- 2099
- 2100
- 2101
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2072 | 0 | 0 |
| 2073 | 2,200 | 4,300 |
| 2074 | -300 | 2,200 |
| 2075 | -0 | 0 |
| 2076 | -0 | 0 |
| 2099 | -600 | 700 |
| 2100 | 3,300 | 6,000 |
| 2101 | 1,100 | 500 |
パチスロKING黄門ちゃま
- 2141
- 2142
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2141 | 0 | 0 |
| 2142 | 1,100 | 2,800 |
花の慶次~武威~
- 2097
- 2098
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2097 | 0 | 0 |
| 2098 | 1,000 | 1,100 |
アナターのオット!?はーです
- 2081
- 2082
- 2083
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2081 | -0 | 0 |
| 2082 | -100 | 100 |
| 2083 | 1,400 | 800 |












