※店名は打ち直し
目次 [非表示]
2021年 3月 13日 キコーナ守口店
総差枚数 | +71,500枚 |
---|---|
平均差枚 | +260枚 |
平均G数 | 4800G |
勝率 | 122/280 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH | 3,500 | 7,000 | 6,300 | 2/2 |
ハナビBH | 3,000 | 15,200 | 8,800 | 5/5 |
ファンキージャグラーKK | 2,300 | 14,000 | 8,300 | 5/6 |
SフレームアームズガールNC | 2,000 | 8,100 | 8,300 | 4/4 |
S政宗3CA5 | 1,600 | 8,000 | 9,000 | 4/5 |
Sパチスロラブ嬢2プラスL4 | 1,500 | 4,400 | 4,200 | 2/3 |
スーパーミラクルジャグラーKU | 1,200 | 4,900 | 7,200 | 2/4 |
S-叛逆の物語-FH | 1,100 | 3,300 | 5,500 | 2/3 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 900 | 2,600 | 7,300 | 2/3 |
S戦国乙女3天剣を継ぐものH3 | 600 | 2,500 | 2,900 | 2/4 |
2021年 3月 13日 キコーナ守口店
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
727 | 100 | 4,500 |
728 | 7,100 | 8,200 |
ハナビBH
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
872 | 1,100 | 9,400 |
873 | 1,800 | 7,800 |
874 | 3,900 | 9,400 |
875 | 7,600 | 8,500 |
876 | 1,100 | 9,300 |
ファンキージャグラーKK
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
901 | 2,300 | 4,900 |
902 | 3,300 | 9,300 |
903 | 3,500 | 9,400 |
904 | 4,800 | 8,600 |
905 | 1,400 | 8,200 |
906 | -1,100 | 9,900 |
SフレームアームズガールNC
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
791 | 3,300 | 8,400 |
792 | 4,400 | 8,100 |
793 | 100 | 8,300 |
794 | 400 | 8,400 |
S政宗3CA5
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
736 | 2,100 | 8,300 |
737 | 3,100 | 9,100 |
738 | -500 | 9,200 |
739 | 800 | 8,500 |
740 | 2,500 | 10,000 |
Sパチスロラブ嬢2プラスL4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
713 | 3,600 | 7,400 |
714 | -900 | 2,000 |
715 | 1,800 | 3,300 |
スーパーミラクルジャグラーKU
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
877 | 2,800 | 9,500 |
878 | 3,700 | 9,400 |
879 | -800 | 4,200 |
880 | -800 | 6,000 |
S-叛逆の物語-FH
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
701 | 400 | 4,300 |
702 | 3,000 | 9,200 |
703 | -100 | 3,100 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
729 | -1,300 | 4,400 |
730 | 3,400 | 8,700 |
731 | 500 | 9,000 |
S戦国乙女3天剣を継ぐものH3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
797 | -100 | 1,400 |
798 | 1,400 | 3,000 |
799 | -1,200 | 3,100 |
800 | 2,400 | 4,100 |
塊①
台番 | 差枚数 | G数 | |
---|---|---|---|
736 | S政宗3CA5 | 2,100 | 8,300 |
737 | S政宗3CA5 | 3,100 | 9,100 |
738 | S政宗3CA5 | -500 | 9,200 |
739 | S政宗3CA5 | 800 | 8,500 |
740 | S政宗3CA5 | 2,500 | 10,000 |
塊②
台番 | 差枚数 | G数 | |
---|---|---|---|
791 | SフレームアームズガールNC | 3,300 | 8,400 |
792 | SフレームアームズガールNC | 4,400 | 8,100 |
793 | SフレームアームズガールNC | 100 | 8,300 |
794 | SフレームアームズガールNC | 400 | 8,400 |
塊③
台番 | 差枚数 | G数 | |
---|---|---|---|
872 | ハナビBH | 1,100 | 9,400 |
873 | ハナビBH | 1,800 | 7,800 |
874 | ハナビBH | 3,900 | 9,400 |
875 | ハナビBH | 7,600 | 8,500 |
876 | ハナビBH | 1,100 | 9,300 |
塊④
台番 | 差枚数 | G数 | |
---|---|---|---|
901 | ファンキージャグラーKK | 2,300 | 4,900 |
902 | ファンキージャグラーKK | 3,300 | 9,300 |
903 | ファンキージャグラーKK | 3,500 | 9,400 |
904 | ファンキージャグラーKK | 4,800 | 8,600 |
905 | ファンキージャグラーKK | 1,400 | 8,200 |
906 | ファンキージャグラーKK | -1,100 | 9,900 |
塊⑤
台番 | 差枚数 | G数 | |
---|---|---|---|
949 | アイムジャグラーEX-AnnKK | 1,900 | 5,400 |
950 | アイムジャグラーEX-AnnKK | 1,100 | 5,100 |
951 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 2,300 | 6,200 |
952 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 1,300 | 4,600 |
953 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 3,100 | 7,800 |