目次
2021年 3月 15日 マルハン鹿浜店
| 総差枚 | +40,000枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +130枚 |
| 平均G数 | 3,200G |
| 勝率 | 129/312 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー2 | 1,200 | 13,200 | 6,900 | 8/11 |
| パチスロ青鬼 | 1,000 | 2,000 | 600 | 1/2 |
| 秘宝伝〜TheLast〜 | 900 | 2,700 | 2,600 | 3/3 |
| ドンちゃん2 | 600 | 1,200 | 3,600 | 2/2 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 600 | 1,800 | 3,500 | 2/3 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 600 | 10,800 | 1,800 | 8/18 |
| SアイムジャグラーEX | 500 | 11,000 | 5,800 | 13/22 |
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 500 | 4,000 | 6,800 | 5/8 |
| 政宗3 | 400 | 2,000 | 2,100 | 2/5 |
| 南国育ち-30 | 400 | 3,200 | 1,700 | 6/8 |
2021年 3月 15日 マルハン鹿浜店
ゴーゴージャグラー2
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 617 | 1,200 | 6,100 |
| 618 | 5,700 | 8,900 |
| 619 | 800 | 7,300 |
| 620 | -1,300 | 7,300 |
| 621 | -400 | 5,700 |
| 622 | 2,200 | 7,300 |
| 623 | 600 | 6,000 |
| 624 | 1,100 | 7,200 |
| 625 | -400 | 6,500 |
| 626 | 1,200 | 6,000 |
| 627 | 2,600 | 7,800 |
パチスロ青鬼
- 745
- 746
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 745 | 0 | 0 |
| 746 | 2,100 | 1,200 |
秘宝伝〜TheLast〜
- 749
- 750
- 751
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 749 | 1,200 | 4,800 |
| 750 | 0 | 500 |
| 751 | 1,600 | 2,600 |
ドンちゃん2
- 531
- 532
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 531 | 100 | 600 |
| 532 | 1,100 | 6,600 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 721
- 722
- 723
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 721 | 900 | 6,200 |
| 722 | -0 | 600 |
| 723 | 900 | 3,700 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 785
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- 793
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 785 | -100 | 2,300 |
| 786 | -100 | 800 |
| 787 | -1,200 | 1,700 |
| 788 | -800 | 1,700 |
| 789 | -1,000 | 3,400 |
| 790 | -600 | 3,100 |
| 791 | -300 | 1,400 |
| 792 | 1,000 | 800 |
| 793 | 1,600 | 2,000 |
| 823 | -200 | 800 |
| 824 | 500 | 4,000 |
| 825 | -200 | 300 |
| 826 | 1,700 | 2,900 |
| 827 | 100 | 1,400 |
| 828 | 900 | 800 |
| 829 | 0 | 900 |
| 830 | 8,900 | 3,500 |
| 831 | -200 | 500 |
SアイムジャグラーEX
- 561
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 561 | -100 | 5,400 |
| 577 | 700 | 7,000 |
| 578 | 1,100 | 6,700 |
| 579 | -100 | 4,100 |
| 580 | -900 | 2,500 |
| 581 | 1,200 | 7,800 |
| 582 | 700 | 6,900 |
| 583 | 100 | 3,100 |
| 584 | -200 | 4,400 |
| 585 | 2,500 | 7,500 |
| 586 | -1,500 | 5,200 |
| 587 | 600 | 4,900 |
| 588 | -200 | 5,100 |
| 589 | 3,200 | 6,800 |
| 590 | -0 | 3,200 |
| 591 | -1,800 | 8,300 |
| 592 | 1,700 | 7,800 |
| 593 | -1,000 | 7,700 |
| 594 | 1,100 | 6,000 |
| 595 | 1,300 | 5,500 |
| 596 | 2,000 | 5,700 |
| 597 | 800 | 6,400 |
パチスロ北斗の拳 宿命
- 794
- 795
- 796
- 797
- 798
- 799
- 800
- 801
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 794 | 100 | 5,000 |
| 795 | -200 | 6,800 |
| 796 | 1,500 | 6,800 |
| 797 | 1,400 | 7,400 |
| 798 | 2,500 | 7,000 |
| 799 | -1,800 | 7,300 |
| 800 | 300 | 7,600 |
| 801 | -200 | 6,700 |
政宗3
- 733
- 734
- 735
- 736
- 737
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 733 | 1,400 | 2,800 |
| 734 | 3,300 | 2,500 |
| 735 | -0 | 0 |
| 736 | -2,500 | 3,200 |
| 737 | -300 | 2,100 |
南国育ち-30
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 696 | 1,200 | 2,300 |
| 697 | 1,400 | 1,300 |
| 698 | 300 | 1,400 |
| 699 | -900 | 900 |
| 700 | 100 | 1,900 |
| 701 | -800 | 2,200 |
| 702 | 1,600 | 2,700 |
| 703 | 300 | 600 |












