目次
2021年 3月 21日 123鶴橋店
| 総差枚 | +116,100枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +300枚 |
| 平均G数 | 4,800G |
| 勝率 | 194/391 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 押忍!番長3 | 1,800 | 48,600 | 6,000 | 16/27 |
| アレックス | 1,600 | 6,400 | 5,100 | 4/4 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,300 | 15,600 | 7,000 | 10/12 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,100 | 5,500 | 6,700 | 4/5 |
| SアイムジャグラーEX | 1,100 | 11,000 | 5,800 | 7/10 |
| マイジャグラーIV | 900 | 27,000 | 7,100 | 21/30 |
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 900 | 9,000 | 7,100 | 7/10 |
| 笑ゥせぇるすまん絶笑 | 800 | 1,600 | 5,400 | 2/2 |
| 【PB機】パチスロ123 | 800 | 3,200 | 7,700 | 3/4 |
| バーサス | 600 | 1,800 | 7,200 | 3/3 |
2021年 3月 21日 123鶴橋店
押忍!番長3
- 1258
- 1259
- 1260
- 1261
- 1262
- 1263
- 1264
- 1265
- 1266
- 1267
- 1268
- 1269
- 1270
- 1271
- 1272
- 1273
- 1274
- 1275
- 1276
- 1277
- 1278
- 1279
- 1280
- 1281
- 1282
- 1283
- 1284
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1258 | -1,900 | 7,700 |
| 1259 | 5,000 | 6,800 |
| 1260 | -1,300 | 6,000 |
| 1261 | -600 | 6,600 |
| 1262 | -900 | 5,100 |
| 1263 | 4,800 | 6,600 |
| 1264 | 3,700 | 4,800 |
| 1265 | 11,500 | 9,700 |
| 1266 | -1,700 | 3,600 |
| 1267 | -2,200 | 4,700 |
| 1268 | 2,500 | 7,600 |
| 1269 | -1,100 | 4,600 |
| 1270 | 1,400 | 4,900 |
| 1271 | 6,200 | 7,200 |
| 1272 | 7,900 | 7,600 |
| 1273 | 200 | 5,800 |
| 1274 | -500 | 3,500 |
| 1275 | -3,000 | 3,500 |
| 1276 | 3,200 | 7,700 |
| 1277 | 2,300 | 5,800 |
| 1278 | 600 | 4,600 |
| 1279 | -1,000 | 4,500 |
| 1280 | 2,800 | 7,000 |
| 1281 | 100 | 6,000 |
| 1282 | 2,100 | 7,300 |
| 1283 | 8,600 | 7,300 |
| 1284 | -1,000 | 6,200 |
アレックス
- 1078
- 1079
- 1080
- 1081
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1078 | 1,100 | 5,500 |
| 1079 | 3,300 | 6,300 |
| 1080 | 1,100 | 4,200 |
| 1081 | 900 | 4,300 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 1184
- 1185
- 1186
- 1187
- 1188
- 1189
- 1190
- 1191
- 1192
- 1193
- 1194
- 1195
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1184 | 0 | 7,400 |
| 1185 | 100 | 6,600 |
| 1186 | 2,100 | 8,800 |
| 1187 | 1,100 | 4,800 |
| 1188 | -1,100 | 5,900 |
| 1189 | 3,100 | 8,700 |
| 1190 | 300 | 5,900 |
| 1191 | 700 | 7,200 |
| 1192 | 1,600 | 7,200 |
| 1193 | 5,900 | 7,800 |
| 1194 | -100 | 5,900 |
| 1195 | 1,400 | 8,000 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 1167
- 1168
- 1169
- 1170
- 1171
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1167 | 700 | 7,500 |
| 1168 | 1,000 | 7,800 |
| 1169 | 500 | 3,900 |
| 1170 | -1,100 | 5,800 |
| 1171 | 4,300 | 8,500 |
SアイムジャグラーEX
- 940
- 941
- 942
- 943
- 944
- 945
- 946
- 947
- 948
- 949
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 940 | 2,700 | 7,100 |
| 941 | 600 | 6,100 |
| 942 | 2,000 | 7,500 |
| 943 | 1,400 | 7,600 |
| 944 | 2,600 | 6,800 |
| 945 | 1,300 | 5,500 |
| 946 | 0 | 0 |
| 947 | -1,100 | 5,400 |
| 948 | 1,300 | 7,300 |
| 949 | -100 | 4,400 |
マイジャグラーIV
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- 927
- 928
- 929
- 930
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- 965
- 966
- 967
- 968
- 969
- 970
- 971
- 972
- 973
- 974
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 916 | 300 | 8,200 |
| 917 | 3,700 | 8,000 |
| 918 | 500 | 6,800 |
| 919 | 700 | 8,100 |
| 920 | -1,500 | 6,900 |
| 921 | -2,300 | 7,900 |
| 922 | -200 | 6,900 |
| 923 | 600 | 7,000 |
| 924 | 900 | 6,700 |
| 925 | 500 | 7,500 |
| 926 | 2,100 | 6,700 |
| 927 | 1,200 | 8,600 |
| 928 | -800 | 5,800 |
| 929 | 800 | 6,300 |
| 930 | -600 | 6,800 |
| 960 | 900 | 7,000 |
| 961 | -3,200 | 6,800 |
| 962 | 1,000 | 7,100 |
| 963 | 1,600 | 6,300 |
| 964 | 1,200 | 7,500 |
| 965 | 0 | 0 |
| 966 | 5,000 | 7,500 |
| 967 | 3,100 | 7,000 |
| 968 | -200 | 7,400 |
| 969 | 4,700 | 8,000 |
| 970 | 1,300 | 7,500 |
| 971 | 5,300 | 8,300 |
| 972 | 2,600 | 7,500 |
| 973 | 900 | 8,200 |
| 974 | -2,700 | 8,200 |
パチスロ北斗の拳 宿命
- 1217
- 1218
- 1219
- 1220
- 1221
- 1222
- 1223
- 1224
- 1225
- 1226
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1217 | 1,800 | 7,200 |
| 1218 | -2,800 | 6,200 |
| 1219 | 1,400 | 9,600 |
| 1220 | 300 | 7,400 |
| 1221 | 5,000 | 6,600 |
| 1222 | -1,500 | 6,200 |
| 1223 | 4,000 | 8,000 |
| 1224 | 1,000 | 7,200 |
| 1225 | -2,400 | 5,500 |
| 1226 | 1,800 | 6,900 |
笑ゥせぇるすまん絶笑
- 1358
- 1359
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1358 | 1,300 | 6,000 |
| 1359 | 300 | 4,800 |
【PB機】パチスロ123
- 1102
- 1103
- 1104
- 1105
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1102 | 1,500 | 8,900 |
| 1103 | 900 | 8,100 |
| 1104 | 800 | 6,500 |
| 1105 | -0 | 7,300 |
バーサス
- 1075
- 1076
- 1077
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1075 | 1,000 | 8,200 |
| 1076 | 700 | 5,800 |
| 1077 | 300 | 7,600 |












