目次
2021年 3月 21日 123羽曳野店
総差枚 | +103,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +230枚 |
平均G数 | 5,300G |
勝率 | 200/444 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ ガールフレンド(仮) | 3,300 | 6,600 | 4,300 | 2/2 |
パチスロ頭文字D | 2,900 | 8,700 | 7,700 | 3/3 |
パチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション | 2,800 | 8,400 | 6,900 | 3/3 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 2,500 | 12,500 | 9,300 | 4/5 |
バーサス | 2,100 | 10,500 | 7,600 | 3/5 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,400 | 9,800 | 7,500 | 5/7 |
アナターのオット!?はーです | 1,400 | 2,800 | 3,300 | 2/2 |
花の慶次~武威~ | 1,300 | 5,200 | 3,000 | 3/4 |
押忍!番長3 | 1,300 | 44,200 | 6,500 | 18/34 |
政宗3 | 1,300 | 3,900 | 8,700 | 2/3 |
2021年 3月 21日 123羽曳野店
パチスロ ガールフレンド(仮)
- 1821
- 1822
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1821 | 5,800 | 5,300 |
1822 | 900 | 3,300 |
パチスロ頭文字D
- 2160
- 2161
- 2162
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2160 | 2,600 | 8,300 |
2161 | 2,500 | 6,600 |
2162 | 3,600 | 8,300 |
パチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション
- 2350
- 2351
- 2352
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2350 | 2,400 | 7,000 |
2351 | 200 | 5,000 |
2352 | 5,700 | 8,500 |
Re:ゼロから始める異世界生活
- 2333
- 2335
- 2336
- 2337
- 2338
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2333 | -300 | 10,000 |
2335 | 4,700 | 9,900 |
2336 | 2,600 | 8,900 |
2337 | 3,100 | 10,000 |
2338 | 2,400 | 7,800 |
バーサス
- 2288
- 2300
- 2301
- 2302
- 2303
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2288 | -100 | 8,800 |
2300 | -700 | 6,500 |
2301 | 2,800 | 7,200 |
2302 | 6,000 | 8,200 |
2303 | 2,300 | 7,300 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
- 1721
- 1722
- 1723
- 1725
- 1726
- 1727
- 1728
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1721 | -2,700 | 7,500 |
1722 | 6,100 | 8,200 |
1723 | 2,600 | 7,400 |
1725 | 1,900 | 6,800 |
1726 | 2,000 | 8,800 |
1727 | 1,400 | 6,900 |
1728 | -1,400 | 7,300 |
アナターのオット!?はーです
- 2150
- 2151
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2150 | 1,200 | 4,000 |
2151 | 1,500 | 2,600 |
花の慶次~武威~
- 2221
- 2222
- 2223
- 2225
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2221 | 3,700 | 3,700 |
2222 | 400 | 1,200 |
2223 | -1,000 | 1,600 |
2225 | 2,300 | 5,600 |
押忍!番長3
- 1632
- 1633
- 1635
- 1636
- 1637
- 1638
- 1650
- 1651
- 1652
- 1653
- 1655
- 1656
- 1657
- 1658
- 1662
- 1663
- 1665
- 1666
- 1667
- 1668
- 1670
- 1671
- 1672
- 1673
- 1675
- 1676
- 1677
- 1678
- 1682
- 1683
- 1685
- 1686
- 1687
- 1688
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1632 | 700 | 7,500 |
1633 | 4,400 | 8,100 |
1635 | -1,500 | 6,400 |
1636 | -100 | 5,200 |
1637 | 1,500 | 8,000 |
1638 | -2,100 | 6,300 |
1650 | 1,100 | 8,600 |
1651 | 5,200 | 7,800 |
1652 | -700 | 6,100 |
1653 | -1,000 | 6,100 |
1655 | -2,100 | 6,800 |
1656 | 2,600 | 6,000 |
1657 | -1,300 | 4,100 |
1658 | 300 | 6,100 |
1662 | -1,200 | 3,700 |
1663 | -3,500 | 6,100 |
1665 | -2,400 | 4,700 |
1666 | 2,700 | 7,900 |
1667 | 1,200 | 6,000 |
1668 | -1,000 | 5,100 |
1670 | -2,900 | 4,300 |
1671 | 600 | 8,900 |
1672 | 11,000 | 7,200 |
1673 | 7,500 | 8,100 |
1675 | 3,400 | 7,300 |
1676 | 3,400 | 7,600 |
1677 | 10,300 | 8,900 |
1678 | 4,100 | 9,900 |
1682 | 100 | 5,200 |
1683 | 9,200 | 8,800 |
1685 | -400 | 800 |
1686 | -700 | 4,700 |
1687 | -1,200 | 7,700 |
1688 | -2,600 | 4,500 |
政宗3
- 2156
- 2157
- 2158
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2156 | 1,800 | 8,400 |
2157 | 6,700 | 9,000 |
2158 | -4,600 | 8,900 |