目次
2021年 3月 20日 アイランド秋葉原店
| 総差枚 | +62,400枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +170枚 |
| 平均G数 | 6,100G |
| 勝率 | 184/377 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 2,400 | 9,600 | 7,700 | 2/4 |
| 防空少女ラブキューレ | 2,000 | 4,000 | 7,400 | 2/2 |
| パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! | 1,500 | 6,000 | 8,000 | 4/4 |
| パチスロ モンスターハンター:ワールド | 1,300 | 6,500 | 5,800 | 3/5 |
| SLOTハイスクール・フリート | 1,200 | 2,400 | 6,900 | 2/2 |
| パチスロ モンキーターンIV | 1,100 | 2,200 | 3,900 | 2/2 |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 900 | 25,200 | 7,300 | 17/28 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 700 | 3,500 | 6,200 | 3/5 |
| 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド | 700 | 1,400 | 4,200 | 1/2 |
| パチスロ フレームアームズ・ガール | 700 | 3,500 | 7,600 | 3/5 |
2021年 3月 20日 アイランド秋葉原店
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
- 653
- 655
- 656
- 657
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 653 | -3,200 | 7,800 |
| 655 | -200 | 6,300 |
| 656 | 9,000 | 7,900 |
| 657 | 4,100 | 8,800 |
防空少女ラブキューレ
- 1057
- 1058
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1057 | 1,500 | 6,700 |
| 1058 | 2,500 | 8,100 |
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!
- 805
- 806
- 807
- 808
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 805 | 600 | 7,400 |
| 806 | 2,200 | 8,500 |
| 807 | 600 | 8,400 |
| 808 | 2,500 | 7,600 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド
- 833
- 867
- 868
- 870
- 871
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 833 | 6,800 | 8,100 |
| 867 | 900 | 6,500 |
| 868 | 900 | 7,100 |
| 870 | -1,300 | 1,800 |
| 871 | -900 | 5,200 |
SLOTハイスクール・フリート
- 628
- 1055
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 628 | 400 | 5,600 |
| 1055 | 2,000 | 8,100 |
パチスロ モンキーターンIV
- 827
- 856
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 827 | 300 | 3,400 |
| 856 | 1,800 | 4,400 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
- 877
- 878
- 880
- 881
- 882
- 883
- 885
- 886
- 887
- 888
- 1000
- 1001
- 1002
- 1003
- 1005
- 1006
- 1007
- 1008
- 1010
- 1011
- 1012
- 1013
- 1015
- 1016
- 1017
- 1018
- 1020
- 1021
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 877 | 1,200 | 7,600 |
| 878 | -200 | 8,400 |
| 880 | 2,300 | 7,200 |
| 881 | -1,300 | 7,500 |
| 882 | -1,300 | 6,400 |
| 883 | 2,900 | 9,000 |
| 885 | 1,500 | 8,500 |
| 886 | -1,200 | 7,100 |
| 887 | 3,300 | 6,400 |
| 888 | 3,500 | 6,800 |
| 1000 | 1,400 | 7,700 |
| 1001 | 700 | 6,800 |
| 1002 | -1,600 | 6,900 |
| 1003 | -1,500 | 5,900 |
| 1005 | -1,900 | 5,500 |
| 1006 | 1,400 | 8,200 |
| 1007 | 2,000 | 8,100 |
| 1008 | -900 | 8,000 |
| 1010 | 3,700 | 6,300 |
| 1011 | -1,700 | 5,000 |
| 1012 | 4,400 | 8,000 |
| 1013 | 2,700 | 6,400 |
| 1015 | 1,200 | 7,900 |
| 1016 | 600 | 6,500 |
| 1017 | 4,100 | 8,300 |
| 1018 | -2,800 | 8,100 |
| 1020 | 4,300 | 8,300 |
| 1021 | -1,400 | 7,100 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 861
- 862
- 863
- 865
- 866
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 861 | -2,500 | 5,300 |
| 862 | 1,800 | 6,600 |
| 863 | 3,900 | 8,600 |
| 865 | 1,500 | 5,000 |
| 866 | -900 | 5,300 |
学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド
- 831
- 855
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 831 | 2,200 | 6,100 |
| 855 | -700 | 2,400 |
パチスロ フレームアームズ・ガール
- 600
- 601
- 602
- 603
- 605
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 600 | 3,200 | 9,000 |
| 601 | -700 | 7,100 |
| 602 | 1,300 | 7,500 |
| 603 | 400 | 7,400 |
| 605 | -800 | 7,200 |











