目次
2021年 3月 22日 アミューズ八尾
| 総差枚 | +42,300枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +180枚 |
| 平均G数 | 3,300G |
| 勝率 | 89/240 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 押忍!番長3 | 2,600 | 26,000 | 7,300 | 8/10 |
| パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1,800 | 3,600 | 7,100 | 1/2 |
| マイジャグラーIII | 1,500 | 15,000 | 7,800 | 7/10 |
| 対魔導学園35試験小隊 | 800 | 1,600 | 800 | 1/2 |
| マイジャグラーIV | 600 | 12,000 | 6,400 | 11/20 |
| 笑ゥせぇるすまん絶笑 | 600 | 1,200 | 800 | 1/2 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 400 | 4,000 | 3,600 | 4/10 |
| 沖ドキ!トロピカル | 300 | 3,000 | 900 | 4/10 |
| パチスロ ディスクアップ | 300 | 1,500 | 1,800 | 2/5 |
| 花の慶次~武威~ | 300 | 900 | 600 | 1/3 |
2021年 3月 22日 アミューズ八尾
押忍!番長3
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 910
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 901 | 900 | 8,600 |
| 902 | 7,600 | 8,700 |
| 903 | 400 | 3,700 |
| 904 | -500 | 8,200 |
| 905 | 5,200 | 8,800 |
| 906 | 3,300 | 7,700 |
| 907 | 6,400 | 8,100 |
| 908 | 2,400 | 5,100 |
| 909 | 1,500 | 6,700 |
| 910 | -800 | 7,000 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
- 896
- 912
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 896 | -1,500 | 3,000 |
| 912 | 5,200 | 11,200 |
マイジャグラーIII
- 771
- 772
- 773
- 774
- 775
- 776
- 777
- 778
- 779
- 780
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 771 | 2,300 | 7,800 |
| 772 | 3,700 | 8,500 |
| 773 | 2,200 | 7,500 |
| 774 | 1,500 | 7,900 |
| 775 | -0 | 9,300 |
| 776 | 3,600 | 8,300 |
| 777 | -1,000 | 6,800 |
| 778 | 400 | 8,200 |
| 779 | 3,300 | 7,900 |
| 780 | -600 | 5,500 |
対魔導学園35試験小隊
- 877
- 878
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 877 | 1,600 | 1,500 |
| 878 | -100 | 100 |
マイジャグラーIV
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747
- 748
- 749
- 750
- 751
- 752
- 753
- 754
- 755
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 741 | -1,300 | 5,600 |
| 742 | 1,000 | 8,500 |
| 743 | 300 | 6,300 |
| 744 | -1,200 | 5,900 |
| 745 | -500 | 6,300 |
| 746 | 1,300 | 8,100 |
| 747 | 600 | 7,700 |
| 748 | -600 | 4,900 |
| 749 | 2,700 | 8,200 |
| 750 | 1,000 | 4,200 |
| 751 | -1,000 | 6,700 |
| 752 | -400 | 5,700 |
| 753 | 4,600 | 7,900 |
| 754 | 1,200 | 4,500 |
| 755 | 1,800 | 5,900 |
| 786 | 3,700 | 8,800 |
| 787 | -200 | 3,700 |
| 788 | 1,100 | 8,400 |
| 789 | -900 | 4,500 |
| 790 | -300 | 5,700 |
笑ゥせぇるすまん絶笑
- 874
- 875
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 874 | 0 | 0 |
| 875 | 1,100 | 1,700 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 821 | -1,300 | 2,600 |
| 822 | 1,000 | 4,800 |
| 823 | -1,000 | 1,800 |
| 824 | -600 | 1,400 |
| 825 | 0 | 1,100 |
| 826 | 4,400 | 8,000 |
| 827 | 4,400 | 8,200 |
| 828 | -800 | 4,100 |
| 829 | -800 | 1,600 |
| 830 | -1,200 | 2,500 |
沖ドキ!トロピカル
- 951
- 952
- 953
- 954
- 955
- 956
- 957
- 958
- 959
- 960
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 951 | -200 | 200 |
| 952 | -200 | 200 |
| 953 | -100 | 100 |
| 954 | 1,800 | 1,700 |
| 955 | 900 | 2,500 |
| 956 | -100 | 100 |
| 957 | -400 | 400 |
| 958 | 900 | 1,500 |
| 959 | -500 | 1,000 |
| 960 | 1,000 | 1,200 |
パチスロ ディスクアップ
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 836 | -400 | 900 |
| 837 | 1,900 | 2,000 |
| 838 | -800 | 2,700 |
| 839 | -200 | 400 |
| 840 | 900 | 2,800 |
花の慶次~武威~
- 861
- 862
- 863
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 861 | 1,700 | 1,000 |
| 862 | -0 | 0 |
| 863 | -900 | 800 |











