| 都県 | 日付 | 店舗 | 総差枚 | 平均差枚 |
| 東京 | 2021/4/9 | コーシン神田店 | 48,900 | 390 |
| 千葉 | 2021/4/9 | パールショップともえ旭店 | 38,800 | 190 |
| 東京 | 2021/4/9 | マルハン池袋店 | 13,100 | 60 |
| 茨城 | 2021/4/9 | ビックマーチスロットクラブ八千代 | 5,700 | 40 |
| 東京 | 2021/4/9 | Dステーション八王子北野店 | 10,100 | 40 |
| 東京 | 2021/4/9 | PIA町田 新館 | 12,200 | 40 |
| 東京 | 2021/4/9 | パールショップともえ町田609 | 7,500 | 30 |
| 神奈川 | 2021/4/9 | CUBA5th | 4,100 | 20 |
| 神奈川 | 2021/4/9 | キコーナ白楽店 | 2,200 | 10 |
| 東京 | 2021/4/9 | スロットエランドール田無店 | -7,500 | -30 |
| 神奈川 | 2021/4/9 | 後楽園 | -7,500 | -40 |











