2021/4/11 PIA上野(旧イベ:11日)

2021年 4月 11日 PIA上野

総差枚 +198,600枚
平均差枚 +590枚
平均G数 4,000G
勝率 150/335

上位10機種をピックアップ!

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
押忍!番長3 3,500 59,500 7,500 13/17
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 3,300 19,800 4,900 6/6
プレミアムハナハナ-30 3,300 23,100 9,100 7/7
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 2,600 54,600 9,000 20/21
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 2,600 13,000 7,500 5/5
南国育ち-30 1,200 8,400 3,300 7/7
マイジャグラーIV 1,100 15,400 7,500 7/14
学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド 900 1,800 1,900 2/2
パチスロ モンキーターンIV 900 3,600 3,000 1/4
バーサス 900 4,500 4,400 4/5

2021年 4月 11日 PIA上野

押忍!番長3

  • 4001
  • 4002
  • 4003
  • 4004
  • 4005
  • 4006
  • 4007
  • 4057
  • 4058
  • 4059
  • 4060
  • 4061
  • 4062
  • 4063
  • 4064
  • 4065
  • 4066

















台番 差枚数 G数
4001 12,100 10,400
4002 1,300 6,300
4003 1,600 7,600
4004 1,500 9,500
4005 -200 8,500
4006 2,400 8,200
4007 2,700 5,500
4057 -2,500 3,400
4058 -1,000 4,400
4059 2,100 8,700
4060 4,100 9,400
4061 10,200 10,000
4062 8,300 8,100
4063 4,800 9,800
4064 2,500 7,300
4065 0 0
4066 10,400 10,000

パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒

  • 3116
  • 3117
  • 3118
  • 3119
  • 3120
  • 3121






台番 差枚数 G数
3116 2,600 3,500
3117 4,600 5,500
3118 100 4,500
3119 6,600 4,600
3120 2,700 6,800
3121 3,100 4,400

プレミアムハナハナ-30

  • 3008
  • 3009
  • 3010
  • 3011
  • 3012
  • 3013
  • 3014







台番 差枚数 G数
3008 5,800 8,900
3009 0 9,800
3010 3,500 9,100
3011 4,100 9,500
3012 300 8,600
3013 4,100 8,400
3014 5,000 9,200

SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2

  • 4008
  • 4009
  • 4010
  • 4011
  • 4012
  • 4013
  • 4014
  • 4015
  • 4016
  • 4017
  • 4018
  • 4019
  • 4020
  • 4021
  • 4022
  • 4023
  • 4024
  • 4025
  • 4026
  • 4027
  • 4028





















台番 差枚数 G数
4008 1,600 9,700
4009 5,500 8,900
4010 3,900 9,200
4011 5,100 8,200
4012 -900 9,400
4013 4,700 9,000
4014 2,100 9,300
4015 500 9,400
4016 5,300 9,300
4017 2,200 10,000
4018 1,400 8,900
4019 3,200 8,700
4020 2,700 8,800
4021 2,500 9,300
4022 1,500 7,800
4023 4,200 8,100
4024 3,500 8,100
4025 3,200 9,300
4026 1,500 9,000
4027 800 9,000
4028 400 8,600

パチスロひぐらしのなく頃に祭2

  • 3064
  • 3065
  • 3066
  • 3067
  • 3068





台番 差枚数 G数
3064 3,400 7,600
3065 1,600 7,600
3066 1,200 6,500
3067 4,000 7,600
3068 2,600 8,300

南国育ち-30

  • 3001
  • 3002
  • 3003
  • 3004
  • 3005
  • 3006
  • 3007







台番 差枚数 G数
3001 4,500 5,100
3002 500 1,200
3003 800 5,900
3004 200 3,200
3005 900 2,300
3006 900 3,100
3007 400 2,300

マイジャグラーIV

  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71














台番 差枚数 G数
54 4,000 9,800
55 3,000 8,600
56 5,200 8,600
57 -1,200 8,300
58 3,600 9,300
59 4,600 9,900
60 -1,600 4,900
65 -900 8,100
66 -400 6,100
67 400 6,500
68 -600 3,900
69 600 5,800
70 -1,300 7,700
71 -300 8,200

学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド

  • 4107
  • 4110


台番 差枚数 G数
4107 600 1,300
4110 1,300 2,500

パチスロ モンキーターンIV

  • 4089
  • 4090
  • 4091
  • 4092




台番 差枚数 G数
4089 4,000 7,500
4090 -100 400
4091 -200 100
4092 -100 3,900

バーサス

  • 3059
  • 3060
  • 3061
  • 3062
  • 3063





台番 差枚数 G数
3059 700 4,400
3060 -400 1,600
3061 600 4,800
3062 800 2,100
3063 2,800 9,000

関連記事

【関東】2021/4/11(日)出したお店まとめ

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA