目次
2021年 4月 16日 アイランド秋葉原店
| 総差枚 | +84,600枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +220枚 |
| 平均G数 | 4,900G |
| 勝率 | 175/377 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 対魔導学園35試験小隊 | 1,900 | 9,500 | 7,200 | 4/5 |
| マジカルハロウィン5 | 1,500 | 9,000 | 6,900 | 4/6 |
| 防空少女ラブキューレ | 1,500 | 3,000 | 5,900 | 2/2 |
| パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1,300 | 16,900 | 6,200 | 7/13 |
| 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1,200 | 12,000 | 3,000 | 7/10 |
| バーサス | 1,200 | 6,000 | 5,700 | 3/5 |
| パチスロ モンキーターンIV | 1,200 | 2,400 | 3,700 | 1/2 |
| パチスロ七つの大罪 | 1,100 | 2,200 | 1,900 | 1/2 |
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,100 | 5,500 | 2,900 | 5/5 |
| SアイムジャグラーEX | 1,000 | 10,000 | 5,400 | 9/10 |
2021年 4月 16日 アイランド秋葉原店
対魔導学園35試験小隊
- 770
- 771
- 772
- 773
- 775
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 770 | 900 | 7,200 |
| 771 | -500 | 7,600 |
| 772 | 700 | 6,400 |
| 773 | 1,800 | 7,100 |
| 775 | 6,700 | 7,500 |
マジカルハロウィン5
- 1216
- 1217
- 1218
- 1220
- 1221
- 1222
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1216 | 3,600 | 7,900 |
| 1217 | -200 | 6,800 |
| 1218 | 4,600 | 7,400 |
| 1220 | -1,000 | 5,400 |
| 1221 | 500 | 7,500 |
| 1222 | 1,700 | 6,300 |
防空少女ラブキューレ
- 1057
- 1058
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1057 | 800 | 6,000 |
| 1058 | 2,200 | 5,700 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
- 1178
- 1180
- 1181
- 1182
- 1183
- 1185
- 1186
- 1187
- 1188
- 1200
- 1201
- 1202
- 1203
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1178 | -4,300 | 4,900 |
| 1180 | 2,500 | 7,800 |
| 1181 | 12,800 | 8,300 |
| 1182 | -2,200 | 4,800 |
| 1183 | -1,600 | 4,900 |
| 1185 | 3,800 | 7,000 |
| 1186 | 3,700 | 8,600 |
| 1187 | 100 | 7,200 |
| 1188 | -1,500 | 6,600 |
| 1200 | -2,800 | 4,700 |
| 1201 | 4,700 | 6,900 |
| 1202 | -700 | 3,400 |
| 1203 | 2,000 | 5,800 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星
- 782
- 783
- 785
- 786
- 787
- 788
- 800
- 801
- 802
- 803
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 782 | 2,700 | 3,700 |
| 783 | -700 | 1,400 |
| 785 | 1,700 | 3,100 |
| 786 | 1,000 | 1,100 |
| 787 | 2,200 | 4,800 |
| 788 | 400 | 3,200 |
| 800 | 2,200 | 4,100 |
| 801 | -400 | 1,700 |
| 802 | 3,700 | 5,300 |
| 803 | -500 | 1,900 |
バーサス
- 681
- 682
- 683
- 685
- 686
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 681 | 300 | 7,700 |
| 682 | 5,100 | 7,600 |
| 683 | -700 | 3,400 |
| 685 | 1,800 | 7,000 |
| 686 | -400 | 2,900 |
パチスロ モンキーターンIV
- 827
- 856
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 827 | 4,000 | 5,200 |
| 856 | -1,600 | 2,200 |
パチスロ七つの大罪
- 823
- 853
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 823 | -400 | 400 |
| 853 | 2,600 | 3,300 |
パチスロ北斗の拳 宿命
- 1032
- 1033
- 1035
- 1036
- 1037
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1032 | 2,000 | 2,900 |
| 1033 | 200 | 1,600 |
| 1035 | 1,400 | 3,900 |
| 1036 | 1,000 | 4,000 |
| 1037 | 1,100 | 2,300 |
SアイムジャグラーEX
- 715
- 716
- 717
- 718
- 720
- 721
- 722
- 723
- 725
- 726
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 715 | 500 | 9,000 |
| 716 | 400 | 3,500 |
| 717 | 1,300 | 5,400 |
| 718 | 500 | 3,400 |
| 720 | 3,400 | 7,300 |
| 721 | 1,900 | 7,500 |
| 722 | 600 | 6,500 |
| 723 | 300 | 1,900 |
| 725 | 1,100 | 4,000 |
| 726 | -100 | 5,400 |











