目次
マルハン堺遠里小野店
| アクセス | 大阪府堺市堺区遠里小野町1丁目3番89号 |
| 20円スロット | 410台 |
| 全台総差枚 | +83373枚 |
| 1台平均差枚 | +203枚 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 809 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -1842枚 |
| 810 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3421枚 |
| 811 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +2842枚 |
| 812 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3368枚 |
| 813 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -3211枚 |
| 814 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -1158枚 |
| 815 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3684枚 |
| 816 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +737枚 |
| 817 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -947枚 |
| 818 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +1158枚 |
| 819 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -368枚 |
| 820 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +684枚 |
| 821 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -2263枚 |
| 822 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +1684枚 |
| 823 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -2895枚 |
| 824 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +4526枚 |
| 825 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +632枚 |
| 826 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +789枚 |
| 1121 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +53枚 |
| 1122 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -1053枚 |
| 1123 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +1737枚 |
| 1124 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +316枚 |
| 1125 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +2684枚 |
| 1126 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -3895枚 |
| 1127 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +474枚 |
| 1128 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +5684枚 |
| 1129 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +10895枚 |
| 1130 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +6000枚 |
| 1131 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -3579枚 |
| 1132 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +7368枚 |
| 合計差枚数 | +37525枚 | |
| 平均差枚数 | +1251枚 | |
| 30台中20台プラス | 勝率67% | |
| スロカクポイント | 9.7pt/20pt | |
スーパービンゴギャラクシー
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1098 | スーパービンゴギャラクシー | +895枚 |
| 1099 | スーパービンゴギャラクシー | +1263枚 |
| 1100 | スーパービンゴギャラクシー | +1316枚 |
| 合計差枚数 | +3474枚 | |
| 平均差枚数 | +1158枚 | |
| 3台中3台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 13pt/20pt | |
プレミアムハナハナ‐30
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 895 | プレミアムハナハナ‐30 | +3579枚 |
| 896 | プレミアムハナハナ‐30 | +1211枚 |
| 897 | プレミアムハナハナ‐30 | +53枚 |
| 898 | プレミアムハナハナ‐30 | +895枚 |
| 899 | プレミアムハナハナ‐30 | -421枚 |
| 900 | プレミアムハナハナ‐30 | +211枚 |
| 901 | プレミアムハナハナ‐30 | -737枚 |
| 902 | プレミアムハナハナ‐30 | +1000枚 |
| 903 | プレミアムハナハナ‐30 | +3211枚 |
| 904 | プレミアムハナハナ‐30 | +2421枚 |
| 合計差枚数 | +11423枚 | |
| 平均差枚数 | +1142枚 | |
| 10台中8台プラス | 勝率80% | |
| スロカクポイント | 11pt/20pt | |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1046 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +474枚 |
| 1047 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -1368枚 |
| 1048 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -1579枚 |
| 1049 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +1368枚 |
| 1050 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +2000枚 |
| 1051 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +368枚 |
| 1052 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +4368枚 |
| 1053 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +842枚 |
| 1054 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +5684枚 |
| 1055 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -53枚 |
| 1056 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -474枚 |
| 1057 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -895枚 |
| 1058 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +2526枚 |
| 1059 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +632枚 |
| 合計差枚数 | +13893枚 | |
| 平均差枚数 | +992枚 | |
| 14台中9台プラス | 勝率64% | |
| スロカクポイント | 8.4pt/20pt | |
ゴーゴージャグラー2
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 949 | ゴーゴージャグラー2 | +579枚 |
| 950 | ゴーゴージャグラー2 | -895枚 |
| 951 | ゴーゴージャグラー2 | +3211枚 |
| 952 | ゴーゴージャグラー2 | +1789枚 |
| 971 | ゴーゴージャグラー2 | +5368枚 |
| 972 | ゴーゴージャグラー2 | +105枚 |
| 973 | ゴーゴージャグラー2 | -1158枚 |
| 974 | ゴーゴージャグラー2 | -895枚 |
| 975 | ゴーゴージャグラー2 | +1474枚 |
| 976 | ゴーゴージャグラー2 | -1158枚 |
| 977 | ゴーゴージャグラー2 | -211枚 |
| 978 | ゴーゴージャグラー2 | -158枚 |
| 979 | ゴーゴージャグラー2 | +6000枚 |
| 980 | ゴーゴージャグラー2 | +3368枚 |
| 981 | ゴーゴージャグラー2 | -2000枚 |
| 982 | ゴーゴージャグラー2 | +579枚 |
| 983 | ゴーゴージャグラー2 | +1579枚 |
| 984 | ゴーゴージャグラー2 | -2211枚 |
| 985 | ゴーゴージャグラー2 | +2053枚 |
| 986 | ゴーゴージャグラー2 | +2263枚 |
| 987 | ゴーゴージャグラー2 | -632枚 |
| 合計差枚数 | +19050枚 | |
| 平均差枚数 | +907枚 | |
| 21台中12台プラス | 勝率57% | |
| スロカクポイント | 7.7pt/20pt | |











