目次 [非表示]
2021年 4月 25日 フルハウス中延店
総差枚 | +18,100枚 |
---|---|
平均差枚 | +300枚 |
平均G数 | 3,200G |
勝率 | 25/60 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
押忍!番長3 | 1,200 | 8,400 | 5,500 | 4/7 |
マイジャグラーIV | 1,100 | 5,500 | 4,300 | 3/5 |
GOGOジャグラー | 900 | 3,600 | 4,300 | 3/4 |
吉宗3 | 700 | 2,100 | 2,300 | 1/3 |
ファンキージャグラー | 600 | 2,400 | 2,600 | 2/4 |
マイジャグラーIII | 400 | 2,000 | 2,800 | 2/5 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -100 | -200 | 1,400 | 1/2 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | -200 | -600 | 1,900 | 1/3 |
SアイムジャグラーEX | -300 | -900 | 1,500 | 0/3 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド | -400 | -800 | 3,000 | 1/2 |
2021年 4月 25日 フルハウス中延店
押忍!番長3
- 255
- 256
- 257
- 281
- 282
- 283
- 285
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
255 | 1,200 | 8,900 |
256 | -100 | 2,900 |
257 | -700 | 8,700 |
281 | 400 | 4,200 |
282 | 300 | 4,300 |
283 | -1,100 | 3,600 |
285 | 8,600 | 6,100 |
マイジャグラーIV
- 307
- 308
- 310
- 311
- 312
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
307 | -500 | 4,400 |
308 | -300 | 3,200 |
310 | 1,400 | 3,200 |
311 | 500 | 3,600 |
312 | 4,300 | 7,000 |
GOGOジャグラー
- 322
- 323
- 325
- 326
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
322 | 700 | 6,400 |
323 | 0 | 2,700 |
325 | 600 | 3,300 |
326 | 2,500 | 4,900 |
吉宗3
- 267
- 268
- 270
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
267 | -500 | 2,900 |
268 | 3,300 | 3,500 |
270 | -500 | 700 |