目次
2021年 4月 26日 123河内長野店
| 総差枚 | +16,300枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +80枚 |
| 平均G数 | 3,000G |
| 勝率 | 72/201 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2,900 | 26,100 | 8,500 | 8/9 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 700 | 1,400 | 3,300 | 1/2 |
| HEY!鏡 | 600 | 1,200 | 600 | 2/2 |
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 400 | 800 | 2,600 | 1/2 |
| 吉宗3 | 400 | 2,000 | 1,600 | 1/5 |
| クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 400 | 800 | 1,900 | 2/2 |
| パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 400 | 800 | 400 | 1/2 |
| バーサス | 400 | 2,000 | 1,300 | 3/5 |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 300 | 2,400 | 5,300 | 4/8 |
| パチスロラブ嬢2プラス | 300 | 600 | 400 | 1/2 |
2021年 4月 26日 123河内長野店
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 1325
- 1326
- 1327
- 1328
- 1330
- 1331
- 1332
- 1333
- 1335
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1325 | -900 | 7,400 |
| 1326 | 4,100 | 9,100 |
| 1327 | 4,000 | 8,200 |
| 1328 | 3,000 | 8,000 |
| 1330 | 1,100 | 9,600 |
| 1331 | 1,900 | 8,700 |
| 1332 | 2,100 | 8,000 |
| 1333 | 5,200 | 8,900 |
| 1335 | 5,700 | 8,600 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 1270
- 1271
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1270 | -400 | 600 |
| 1271 | 1,700 | 6,000 |
HEY!鏡
- 1533
- 1535
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1533 | 600 | 500 |
| 1535 | 600 | 700 |
パチスロ北斗の拳 宿命
- 1336
- 1337
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1336 | 1,800 | 2,500 |
| 1337 | -900 | 2,700 |
吉宗3
- 1515
- 1516
- 1517
- 1518
- 1520
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1515 | -700 | 600 |
| 1516 | -0 | 0 |
| 1517 | 3,200 | 7,100 |
| 1518 | 0 | 0 |
| 1520 | -400 | 500 |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡
- 1273
- 1275
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1273 | 200 | 2,400 |
| 1275 | 600 | 1,300 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
- 1357
- 1358
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1357 | 800 | 800 |
| 1358 | -100 | 100 |
バーサス
- 3
- 1375
- 1376
- 1377
- 1378
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3 | 200 | 1,200 |
| 1375 | -200 | 100 |
| 1376 | 2,300 | 2,700 |
| 1377 | 0 | 2,200 |
| 1378 | -300 | 500 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
- 1385
- 1386
- 1387
- 1388
- 1500
- 1501
- 1502
- 1503
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1385 | 1,800 | 6,800 |
| 1386 | 2,900 | 7,600 |
| 1387 | -1,800 | 2,800 |
| 1388 | -800 | 4,300 |
| 1500 | -1,600 | 2,800 |
| 1501 | -500 | 6,200 |
| 1502 | 1,700 | 5,400 |
| 1503 | 1,000 | 6,100 |
パチスロラブ嬢2プラス
- 1528
- 1530
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1528 | 0 | 0 |
| 1530 | 700 | 700 |












