目次
2021年 5月 9日 キコーナ白楽店
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| リノ | 2,700 | 5,300 | 5,300 | 2/2 |
| モンキーターンⅣ | 1,800 | 5,400 | 8,700 | 3/3 |
| バーサス | 1,100 | 2,300 | 4,300 | 1/2 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 700 | 2,900 | 3,700 | 2/4 |
| 政宗3 | 700 | 1,400 | 7,600 | 1/2 |
| アレックス | 700 | 2,100 | 3,400 | 2/3 |
| スーパーミラクルジャグラー | 500 | 1,900 | 5,400 | 2/4 |
| バジリスク絆2 | 400 | 4,300 | 4,600 | 4/10 |
| モンスターハンターワールド | 400 | 1,200 | 2,100 | 1/3 |
| ニューアイムジャグラーEX-K | 400 | 5,200 | 3,500 | 6/13 |
2021年 5月 9日 キコーナ白楽店
リノ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 70 | 3,700 | 5,100 |
| 71 | 1,700 | 5,600 |
モンキーターンⅣ


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 199 | 100 | 7,700 |
| 200 | 1,000 | 8,600 |
| 201 | 4,400 | 9,800 |
バーサス

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 35 | 3,100 | 6,300 |
| 36 | -800 | 2,300 |
ひぐらしのなく頃に祭2

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 119 | 2,700 | 4,000 |
| 120 | -800 | 1,600 |
| 121 | -200 | 700 |
| 122 | 1,200 | 8,800 |
政宗3



| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 107 | 3,000 | 8,100 |
| 108 | -1,500 | 7,300 |
アレックス

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 245 | -300 | 500 |
| 246 | 500 | 3,000 |
| 247 | 2,000 | 6,700 |
スーパーミラクルジャグラー


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 55 | -800 | 2,600 |
| 56 | 2,600 | 9,900 |
| 57 | -400 | 3,900 |
| 58 | 500 | 5,400 |
バジリスク 絆2

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 93 | 400 | 7,300 |
| 94 | -700 | 1,000 |
| 95 | -1,000 | 3,900 |
| 96 | 6,500 | 10,000 |
| 97 | 800 | 5,800 |
| 98 | 1,200 | 4,600 |
| 99 | -300 | 2,500 |
| 100 | -1,100 | 4,200 |
| 101 | -1,000 | 1,500 |
| 102 | -600 | 5,700 |
モンスターハンター ワールド


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 202 | -500 | 1,200 |
| 203 | -300 | 1,300 |
| 204 | 2,000 | 4,000 |
ニューアイムジャグラーEX-KA


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1 | -500 | 1,900 |
| 2 | 2,800 | 7,400 |
| 3 | -1,300 | 900 |
| 4 | -400 | 4,100 |
| 5 | -300 | 600 |
| 6 | 1,200 | 7,300 |
| 7 | -300 | 1,900 |
| 8 | 1,700 | 4,700 |
| 9 | -300 | 1,500 |
| 10 | -500 | 2,400 |
| 11 | 1,100 | 4,600 |
| 33 | 1,200 | 5,000 |
| 34 | 700 | 4,300 |
塊
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 6 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 1,200 | 7,300 |
| 7 | ニューアイムジャグラーEX-KA | -300 | 1,900 |
| 8 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 1,700 | 4,700 |
| 9 | ニューアイムジャグラーEX-KA | -300 | 1,500 |
塊
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 32 | アイムジャグラーEX-AEKT | 400 | 5,300 |
| 33 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 1,200 | 5,000 |
| 34 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 700 | 4,300 |
| 35 | バーサスSE | 3,100 | 6,300 |
塊
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 70 | リノNGTCC | 3,700 | 5,100 |
| 71 | リノNGTCC | 1,700 | 5,600 |
| 72 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2MM | 2,500 | 9,500 |
| 73 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2MM | 1,300 | 8,800 |
塊

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 96 | S-甲賀忍法帖-LL | 6,500 | 10,000 |
| 97 | S-甲賀忍法帖-LL | 800 | 5,800 |
| 98 | S-甲賀忍法帖-LL | 1,200 | 4,600 |
| 99 | S-甲賀忍法帖-LL | -300 | 2,500 |
塊
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 201 | Sモンキーターン4ZDD | 4,400 | 9,800 |
| 202 | SモンスターハンターワールドZI | -500 | 1,200 |
| 203 | SモンスターハンターワールドZI | -300 | 1,300 |
| 204 | SモンスターハンターワールドZI | 2,000 | 4,000 |
塊

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 42 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,300 | 6,600 |
| 43 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,900 | 9,900 |
| 44 | SアイムジャグラーEX-TP | 2,500 | 10,200 |
| 45 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,000 | 10,000 |
| 46 | SアイムジャグラーEX-TP | 2,900 | 9,400 |
| 47 | SアイムジャグラーEX-TP | 200 | 8,300 |
| 48 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,200 | 3,900 |
| 49 | SアイムジャグラーEX-TP | 800 | 7,400 |












