※店名は打ち直し
目次
2021年 5月 13日 キコーナ白楽店
| 総差枚数 | +5,200枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +20枚 |
| 平均G数 | 1800G |
| 勝率 | 64/231 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー | 1,000 | 11,200 | 5,300 | 7/11 |
| 押忍!番長3 | 900 | 8,600 | 5,400 | 4/10 |
| マイジャグラーⅣ | 800 | 5,800 | 6,900 | 5/7 |
| 物語セカンドシーズン | 700 | 2,100 | 600 | 1/3 |
| モンスターハンターワールド | 600 | 1,700 | 1,600 | 3/3 |
| アレックス | 400 | 1,100 | 1,400 | 1/3 |
| バジリスク 絆2 | 200 | 2,000 | 1,000 | 3/10 |
| Reゼロから始める異世界生活 | 200 | 500 | 300 | 2/2 |
| SアイムジャグラーEX | 100 | 2,900 | 1,100 | 12/29 |
| ディスクアップ | 100 | 300 | 3,000 | 1/4 |
2021年 5月 13日 キコーナ白楽店
ゴーゴージャグラー


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 19 | 1,400 | 6,700 |
| 20 | -400 | 900 |
| 21 | -1,200 | 8,600 |
| 22 | 3,900 | 9,200 |
| 23 | 2,100 | 6,900 |
| 24 | 1,300 | 6,400 |
| 25 | 600 | 4,000 |
| 26 | 4,300 | 8,000 |
| 27 | 900 | 2,700 |
| 28 | -700 | 900 |
| 29 | -800 | 4,600 |
押忍!番長3


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 79 | 12,200 | 9,800 |
| 80 | 700 | 5,800 |
| 81 | 3,800 | 5,400 |
| 82 | -200 | 9,000 |
| 83 | -1,800 | 5,900 |
| 84 | -2,400 | 2,500 |
| 85 | -1,500 | 1,500 |
| 86 | 2,900 | 7,800 |
| 87 | -1,200 | 3,200 |
| 88 | -3,900 | 4,100 |
マイジャグラーⅣ


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 12 | 1,800 | 9,800 |
| 13 | -600 | 9,800 |
| 14 | 2,200 | 7,800 |
| 15 | 1,200 | 5,800 |
| 16 | -900 | 2,800 |
| 17 | 1,800 | 6,500 |
| 18 | 500 | 6,100 |
物語セカンドシーズン

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 223 | 2,200 | 1,600 |
| 224 | -100 | 100 |
| 225 | -100 | 100 |
モンスターハンターワールド

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 202 | 800 | 1,800 |
| 203 | 300 | 800 |
| 204 | 800 | 2,400 |
アレックス

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 245 | -200 | 200 |
| 246 | -100 | 100 |
| 247 | 1,400 | 4,100 |
バジリスク 絆2

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 93 | -300 | 1,100 |
| 94 | 400 | 800 |
| 95 | -100 | 3,200 |
| 96 | 800 | 2,900 |
| 97 | -100 | 100 |
| 98 | 1,600 | 1,800 |
| 99 | -100 | 100 |
| 100 | -100 | 100 |
| 101 | -200 | 200 |
| 102 | -100 | 200 |
Reゼロから始める異世界生活

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 208 | 500 | 900 |
| 209 | -100 | 100 |
| 210 | 100 | 100 |
SアイムジャグラーEX

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 37 | -300 | 600 |
| 38 | -200 | 100 |
| 39 | 0 | 200 |
| 40 | -200 | 100 |
| 41 | 100 | 300 |
| 42 | -100 | 100 |
| 43 | -100 | 400 |
| 44 | -300 | 300 |
| 45 | 200 | 800 |
| 46 | -200 | 100 |
| 47 | -500 | 700 |
| 48 | -100 | 200 |
| 49 | -200 | 100 |
| 50 | 300 | 500 |
| 51 | 400 | 900 |
| 52 | 100 | 200 |
| 53 | -100 | 400 |
| 54 | -400 | 1,100 |
| 59 | 1,500 | 4,800 |
| 60 | -700 | 1,400 |
| 61 | -200 | 200 |
| 62 | 2,000 | 5,200 |
| 63 | 100 | 500 |
| 64 | 500 | 2,300 |
| 65 | -200 | 100 |
| 66 | 900 | 5,100 |
| 67 | 400 | 4,300 |
| 68 | -200 | 600 |
| 69 | 200 | 1,500 |
ディスクアップ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 115 | 2,500 | 4,800 |
| 116 | -200 | 1,100 |
| 117 | -1,500 | 5,200 |
| 118 | -600 | 1,100 |
塊
| 台番 | 差枚数 | G数 | |
|---|---|---|---|
| 12 | マイジャグラーIVKE | 1,800 | 9,800 |
| 13 | マイジャグラーIVKE | -600 | 9,800 |
| 14 | マイジャグラーIVKE | 2,200 | 7,800 |
| 15 | マイジャグラーIVKE | 1,200 | 5,800 |
塊
| 台番 | 差枚数 | G数 | |
|---|---|---|---|
| 22 | ゴーゴージャグラーKK | 3,900 | 9,200 |
| 23 | ゴーゴージャグラーKK | 2,100 | 6,900 |
| 24 | ゴーゴージャグラーKK | 1,300 | 6,400 |
| 25 | ゴーゴージャグラーKK | 600 | 4,000 |
| 26 | ゴーゴージャグラーKK | 4,300 | 8,000 |
| 27 | ゴーゴージャグラーKK | 900 | 2,700 |
塊
| 台番 | 差枚数 | G数 | |
|---|---|---|---|
| 79 | 押忍!番長3A5 | 12,200 | 9,800 |
| 80 | 押忍!番長3A5 | 700 | 5,800 |
| 81 | 押忍!番長3A5 | 3,800 | 5,400 |












