目次
2021年 5月 13日 キコーナ守口店
| 総差枚数 | +69,800枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +218枚 |
| 平均G数 | 3910 |
| 勝率 | 123/320 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| Sバイオハザード7XE | 2566 | 7700 | 9871 | 2/3 |
| Sパチスロ北斗の拳AC LA | 1904 | 19400 | 7457 | 5/10 |
| S-アルドノア・ゼロ-NL | 1340 | 6700 | 7822 | 3/5 |
| SフレームアームズガールNC | 1200 | 4800 | 7344 | 3/4 |
| マイジャグラーIVKE | 1162 | 18600 | 7425 | 9/16 |
| S Reゼロから始める異世界生活A6 | 1050 | 4200 | 5348 | 3/4 |
| S南国育ちA5-30 | 980 | 4900 | 2125 | 4/5 |
| アレックスAE | 966 | 2900 | 2213 | 2/3 |
| SLOTギルティクラウンUC | 800 | 1600 | 6769 | 1/2 |
| ゴーゴージャグラーKK | 700 | 3500 | 5472 | 2/5 |
2021年 5月 13日 キコーナ守口店
Sバイオハザード7XE

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 734 | 3500 | 9933 |
| 735 | -1000 | 9382 |
| 736 | 5200 | 10298 |
Sパチスロ北斗の拳AC LA

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 781 | -400 | 5187 |
| 782 | 2100 | 8824 |
| 783 | 7700 | 10162 |
| 784 | 100 | 8086 |
| 785 | 5300 | 9161 |
| 786 | -500 | 7463 |
| 787 | 5200 | 8348 |
| 788 | 1900 | 7088 |
| 789 | -1100 | 5024 |
| 790 | -900 | 5230 |
S-アルドノア・ゼロ-NL

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 729 | 200 | 6068 |
| 730 | -1200 | 5348 |
| 731 | 4900 | 9176 |
| 732 | -500 | 9315 |
| 733 | 3300 | 9204 |
SフレームアームズガールNC

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 711 | 1600 | 7939 |
| 712 | -100 | 6816 |
| 713 | 700 | 5799 |
| 714 | 2600 | 8821 |
マイジャグラーIVKE

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 906 | 2400 | 9368 |
| 907 | 3200 | 8587 |
| 908 | 2800 | 9203 |
| 909 | 2400 | 9500 |
| 910 | 5100 | 9130 |
| 911 | 4200 | 9468 |
| 912 | 3600 | 8895 |
| 913 | -1300 | 5964 |
| 928 | -100 | 8226 |
| 929 | -1800 | 5101 |
| 930 | -1300 | 4474 |
| 931 | 700 | 6620 |
| 932 | -700 | 3103 |
| 933 | -1500 | 8470 |
| 934 | -2200 | 3215 |
| 935 | 3100 | 9479 |
S Reゼロから始める異世界生活A6

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 791 | -1400 | 1415 |
| 792 | 1600 | 9375 |
| 793 | 3500 | 8364 |
| 794 | 500 | 2239 |
S南国育ちA5-30

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 701 | 2700 | 3252 |
| 702 | 2000 | 3145 |
| 703 | 400 | 1166 |
| 704 | 400 | 1501 |
| 705 | -600 | 1561 |
アレックスAE

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 869 | 1300 | 2377 |
| 870 | 2100 | 3207 |
| 871 | -500 | 1055 |
SLOTギルティクラウンUC

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 693 | -2500 | 6402 |
| 694 | 4100 | 7135 |
ゴーゴージャグラーKK

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 936 | -100 | 2683 |
| 937 | -1100 | 3164 |
| 938 | 2300 | 8258 |
| 939 | 2900 | 7686 |
| 940 | –500 | 5567 |
塊①
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 732 | S-アルドノア・ゼロ-NL | -500 | 9315 |
| 733 | S-アルドノア・ゼロ-NL | 3300 | 9204 |
| 734 | Sバイオハザード7XE | 3500 | 9933 |
| 735 | Sバイオハザード7XE | -1000 | 9382 |
| 736 | Sバイオハザード7XE | 5200 | 10298 |
塊②
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 757 | S-甲賀忍法帖-LL | 500 | 10027 |
| 758 | S-甲賀忍法帖-LL | 4500 | 8509 |
| 759 | S-甲賀忍法帖-LL | 900 | 8143 |
| 760 | S-甲賀忍法帖-LL | 600 | 8753 |
| 761 | S-甲賀忍法帖-LL | 2300 | 5570 |
塊④
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 783 | Sパチスロ北斗の拳AC LA | 7700 | 10162 |
| 784 | Sパチスロ北斗の拳AC LA | 100 | 8086 |
| 785 | Sパチスロ北斗の拳AC LA | 5300 | 9161 |
| 786 | Sパチスロ北斗の拳AC LA | -500 | 7463 |
| 787 | Sパチスロ北斗の拳AC LA | 5200 | 8348 |
塊⑤
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 869 | アレックスAE | 1300 | 2377 |
| 870 | アレックスAE | 2100 | 3207 |
| 871 | アレックスAE | -500 | 1055 |
| 872 | ファンキージャグラーKK | 1700 | 5501 |
| 873 | ファンキージャグラーKK | 2200 | 7484 |
塊⑥
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 906 | マイジャグラーIVKE | 2400 | 9368 |
| 907 | マイジャグラーIVKE | 3200 | 8587 |
| 908 | マイジャグラーIVKE | 2800 | 9203 |
| 909 | マイジャグラーIVKE | 2400 | 9500 |
| 910 | マイジャグラーIVKE | 5100 | 9130 |
| 911 | マイジャグラーIVKE | 4200 | 9468 |
| 912 | マイジャグラーIVKE | 3600 | 8895 |












