目次
2021年 5月 17日 マルハン大東店
| 総差枚 | +75,000枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +300枚 |
| 平均G数 | 4,300G |
| 勝率 | 104/250 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,300 | 19,800 | 6,200 | 5/6 |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2,100 | 4,200 | 3,200 | 2/2 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,100 | 2,200 | 2,800 | 2/2 |
| パチスロ モンキーターンIV | 1,000 | 3,000 | 5,600 | 3/3 |
| マイジャグラーIII | 1,000 | 15,000 | 7,100 | 9/15 |
| ニューパルサーSPIII | 800 | 2,400 | 4,600 | 2/3 |
| パチスロ ディスクアップ | 800 | 4,000 | 5,400 | 2/5 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 800 | 16,000 | 6,200 | 8/20 |
| ゴーゴージャグラー2 | 700 | 4,200 | 6,100 | 4/6 |
| HEY!鏡 | 600 | 2,400 | 1,600 | 2/4 |
2021年 5月 17日 マルハン大東店
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 831 | 5,100 | 5,600 |
| 832 | 300 | 6,600 |
| 833 | 7,200 | 5,900 |
| 834 | -1,400 | 6,000 |
| 835 | 7,400 | 6,400 |
| 836 | 1,000 | 6,500 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
- 692
- 696
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 692 | 1,800 | 3,100 |
| 696 | 2,300 | 3,300 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 760
- 761
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 760 | 1,900 | 3,100 |
| 761 | 400 | 2,400 |
パチスロ モンキーターンIV
- 718
- 719
- 720
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 718 | 100 | 5,700 |
| 719 | 1,500 | 8,000 |
| 720 | 1,600 | 3,000 |
マイジャグラーIII
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 712
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 655 | -1,300 | 5,000 |
| 656 | -900 | 8,900 |
| 657 | 3,800 | 8,200 |
| 658 | 2,100 | 7,500 |
| 659 | 4,200 | 7,700 |
| 660 | 3,500 | 8,400 |
| 661 | -1,300 | 3,600 |
| 669 | -300 | 7,200 |
| 670 | 300 | 7,600 |
| 671 | 4,800 | 7,400 |
| 672 | 1,500 | 8,400 |
| 673 | 800 | 7,300 |
| 674 | 700 | 7,600 |
| 675 | -1,500 | 7,100 |
| 712 | -1,000 | 4,300 |
ニューパルサーSPIII
- 767
- 768
- 769
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 767 | -400 | 1,100 |
| 768 | 1,600 | 5,500 |
| 769 | 1,300 | 7,200 |
パチスロ ディスクアップ
- 762
- 763
- 764
- 765
- 766
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 762 | -2,400 | 3,600 |
| 763 | 3,200 | 5,900 |
| 764 | 5,100 | 6,900 |
| 765 | -500 | 4,400 |
| 766 | -1,700 | 6,200 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 795
- 796
- 797
- 798
- 799
- 800
- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 795 | 2,500 | 7,600 |
| 796 | -100 | 3,200 |
| 797 | 1,200 | 6,600 |
| 798 | -400 | 8,000 |
| 799 | -1,100 | 8,000 |
| 800 | -300 | 6,500 |
| 801 | -600 | 800 |
| 802 | -1,100 | 4,700 |
| 803 | -300 | 4,200 |
| 804 | -500 | 900 |
| 805 | 7,900 | 8,400 |
| 806 | -700 | 3,000 |
| 807 | -200 | 8,500 |
| 808 | 1,100 | 7,100 |
| 809 | -1,200 | 7,000 |
| 810 | -1,300 | 6,100 |
| 811 | 2,600 | 8,900 |
| 812 | 2,300 | 8,000 |
| 813 | 3,300 | 8,200 |
| 814 | 2,200 | 8,100 |
ゴーゴージャグラー2
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 610 | 2,400 | 6,600 |
| 611 | 1,000 | 7,200 |
| 612 | 800 | 8,600 |
| 613 | -400 | 4,800 |
| 614 | -700 | 1,600 |
| 615 | 800 | 7,800 |
HEY!鏡
- 686
- 687
- 688
- 689
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 686 | -300 | 1,000 |
| 687 | -500 | 1,200 |
| 688 | 1,500 | 2,400 |
| 689 | 1,600 | 1,900 |












