目次
2021年 5月 19日 キコーナ白楽店
| 総差枚数 | +29,400枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +130枚 |
| 平均G数 | 2200G |
| 勝率 | 76/231 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| S Reゼロから始める異世界生活A6 | 900 | 3,800 | 2,700 | 2/4 |
| Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 800 | 3,200 | 8,500 | 3/4 |
| バジリスク 絆2 | 800 | 7,800 | 4,600 | 5/10 |
| スーパーミラクルジャグラーKU | 500 | 1,900 | 3,700 | 2/4 |
| Sパチスロ北斗の拳AC LA | 500 | 1,800 | 6,100 | 2/4 |
| ニューアイムジャグラーEX-KA | 500 | 5,900 | 3,000 | 7/13 |
| 沖ドキ!トロピカルHH | 400 | 1,200 | 700 | 1/3 |
| アイムジャグラーEX-AEKT | 400 | 1,200 | 2,000 | 2/3 |
| ゴーゴージャグラーKK | 400 | 4,000 | 4,200 | 5/11 |
| マイジャグラーIVKE | 300 | 2,400 | 5,600 | 4/7 |
2021年 5月 19日 キコーナ白楽店
Reゼロから始める異世界生活

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 207 | -800 | 800 |
| 208 | -100 | 100 |
| 209 | 3,800 | 9,200 |
| 210 | 800 | 800 |
ひぐらしのなく頃に祭2


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 119 | 1,700 | 10,100 |
| 120 | 2,400 | 9,100 |
| 121 | 900 | 10,400 |
| 122 | -1,800 | 4,500 |
バジリスク 絆2


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 93 | 1,700 | 4,300 |
| 94 | 2,700 | 8,100 |
| 95 | 2,000 | 5,300 |
| 96 | 600 | 5,600 |
| 97 | 4,000 | 10,000 |
| 98 | -600 | 1,000 |
| 99 | -500 | 1,100 |
| 100 | -700 | 7,600 |
| 101 | -1,000 | 1,600 |
| 102 | -300 | 1,600 |
スーパーミラクルジャグラー


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 55 | -1,300 | 2,400 |
| 56 | 3,400 | 8,200 |
| 57 | -700 | 1,900 |
| 58 | 400 | 2,400 |
北斗の拳 宿命


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 89 | -1,300 | 5,900 |
| 90 | 2,800 | 7,200 |
| 91 | 700 | 6,800 |
| 92 | -300 | 4,500 |
ニューアイムジャグラーEX-KA


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1 | -700 | 1,000 |
| 2 | 2,300 | 7,300 |
| 3 | -500 | 600 |
| 4 | -200 | 100 |
| 5 | 1,000 | 6,400 |
| 6 | 500 | 5,100 |
| 7 | 1,800 | 8,300 |
| 8 | 100 | 300 |
| 9 | -500 | 1,500 |
| 10 | -300 | 200 |
| 11 | 900 | 5,100 |
| 33 | 1,700 | 2,200 |
| 34 | -300 | 1,500 |
沖ドキ!トロピカル

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 226 | 1,800 | 1,500 |
| 227 | -200 | 300 |
| 228 | -400 | 500 |
アイムジャグラーEX-AE

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 30 | 1,300 | 1,400 |
| 31 | 800 | 3,900 |
| 32 | -900 | 900 |
ゴーゴージャグラーKK


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 19 | 1,300 | 6,700 |
| 20 | 3,300 | 6,700 |
| 21 | -1,000 | 1,600 |
| 22 | -600 | 1,200 |
| 23 | 2,900 | 7,800 |
| 24 | -600 | 900 |
| 25 | -200 | 7,100 |
| 26 | 100 | 1,900 |
| 27 | 700 | 6,000 |
| 28 | -300 | 4,200 |
| 29 | -1,700 | 2,500 |
マイジャグラーIV


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 12 | -1,000 | 4,000 |
| 13 | -400 | 5,200 |
| 14 | -500 | 3,500 |
| 15 | 3,400 | 10,000 |
| 16 | 100 | 6,000 |
| 17 | 500 | 5,000 |
| 18 | 300 | 6,300 |
塊
| 台番 | 差枚数 | G数 | |
|---|---|---|---|
| 5 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 1,000 | 6,400 |
| 6 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 500 | 5,100 |
| 7 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 1,800 | 8,300 |
塊
| 台番 | 差枚数 | G数 | |
|---|---|---|---|
| 18 | マイジャグラーIVKE | 300 | 6,300 |
| 19 | ゴーゴージャグラーKK | 1,300 | 6,700 |
| 20 | ゴーゴージャグラーKK | 3,300 | 6,700 |
塊
| 台番 | 差枚数 | G数 | |
|---|---|---|---|
| 93 | バジリスク 絆2 | 1,700 | 4,300 |
| 94 | バジリスク 絆2 | 2,700 | 8,100 |
| 95 | バジリスク 絆2 | 2,000 | 5,300 |
塊
| 台番 | 差枚数 | G数 | |
|---|---|---|---|
| 119 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 1,700 | 10,100 |
| 120 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 2,400 | 9,100 |
| 121 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 900 | 10,400 |











