目次
2021年 5月 21日 F-1
| 総差枚 | +82,200枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +630枚 |
| 平均G数 | 5,800G |
| 勝率 | 71/130 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 2,600 | 7,800 | 9,000 | 3/3 |
| バーサス | 2,200 | 6,600 | 7,400 | 3/3 |
| ハナビ | 2,200 | 8,800 | 4,200 | 4/4 |
| パチスロ ディスクアップ | 2,200 | 6,600 | 6,900 | 3/3 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 2,000 | 6,000 | 7,300 | 3/3 |
| アイムジャグラーEX−AE | 1,900 | 28,500 | 7,300 | 12/15 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,000 | 6,000 | 6,500 | 4/6 |
| マイジャグラーIII | 1,000 | 17,000 | 6,800 | 9/17 |
| パチスロ モンキーターンIV | 800 | 1,600 | 6,200 | 2/2 |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 600 | 2,400 | 6,400 | 2/4 |
2021年 5月 21日 F-1
パチスロ北斗の拳 宿命
- 248
- 249
- 250
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 248 | 1,300 | 8,600 |
| 249 | 4,700 | 10,100 |
| 250 | 1,700 | 8,200 |
バーサス
- 201
- 202
- 203
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 201 | 2,900 | 7,700 |
| 202 | 1,000 | 7,000 |
| 203 | 2,800 | 7,400 |
ハナビ
- 197
- 198
- 199
- 200
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 197 | 300 | 3,300 |
| 198 | 700 | 2,500 |
| 199 | 700 | 3,400 |
| 200 | 6,900 | 7,500 |
パチスロ ディスクアップ
- 222
- 223
- 224
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 222 | 2,000 | 7,200 |
| 223 | 1,000 | 5,300 |
| 224 | 3,600 | 8,400 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 219
- 220
- 221
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 219 | 4,000 | 6,500 |
| 220 | 700 | 7,200 |
| 221 | 1,200 | 8,000 |
アイムジャグラーEX−AE
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 230 | 1,200 | 6,400 |
| 231 | 2,700 | 8,000 |
| 232 | 2,000 | 8,500 |
| 233 | 2,700 | 6,900 |
| 234 | 800 | 7,900 |
| 235 | 4,000 | 7,600 |
| 236 | -500 | 4,700 |
| 237 | 1,800 | 7,100 |
| 238 | 6,000 | 8,800 |
| 239 | 2,400 | 7,900 |
| 275 | -900 | 7,400 |
| 276 | 3,600 | 7,700 |
| 277 | 300 | 6,700 |
| 278 | -700 | 6,200 |
| 279 | 3,900 | 8,200 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 301 | 500 | 8,900 |
| 302 | 1,400 | 8,200 |
| 303 | -1,000 | 3,200 |
| 304 | -1,400 | 3,900 |
| 305 | 1,300 | 8,000 |
| 306 | 5,200 | 7,000 |
マイジャグラーIII
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 269 | -1,700 | 4,100 |
| 270 | -200 | 8,800 |
| 271 | -500 | 3,800 |
| 272 | -200 | 7,300 |
| 273 | 5,000 | 8,000 |
| 274 | -1,000 | 6,400 |
| 280 | 3,800 | 8,600 |
| 281 | 1,000 | 5,700 |
| 282 | -900 | 6,600 |
| 283 | 1,600 | 7,800 |
| 284 | -100 | 8,500 |
| 285 | 1,800 | 6,500 |
| 286 | -1,100 | 3,000 |
| 287 | 3,700 | 9,200 |
| 288 | 2,900 | 6,800 |
| 289 | 1,600 | 6,400 |
| 290 | 1,000 | 7,600 |
パチスロ モンキーターンIV
- 217
- 218
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 217 | 600 | 7,700 |
| 218 | 1,000 | 4,800 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
- 261
- 262
- 263
- 264
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 261 | -3,900 | 6,500 |
| 262 | -1,900 | 6,400 |
| 263 | 2,800 | 6,000 |
| 264 | 5,500 | 6,700 |












