目次
2021年 5月 22日 P.E.KING OF KINGS 大阪本店
| 総差枚 | +137,700枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +360枚 |
| 平均G数 | 6,400G |
| 勝率 | 204/383 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ頭文字D | 3,000 | 6,000 | 8,100 | 2/2 |
| パチスロ七つの大罪 | 2,300 | 9,200 | 7,800 | 4/4 |
| 吉宗3 | 2,100 | 18,900 | 7,000 | 7/9 |
| パチスロ北斗の拳 天昇 | 2,000 | 8,000 | 8,800 | 4/4 |
| 政宗2 | 1,800 | 10,800 | 6,600 | 5/6 |
| 政宗3 | 1,700 | 5,100 | 5,400 | 2/3 |
| バーサス | 1,700 | 6,800 | 7,600 | 3/4 |
| Wake UP,Girls! | 1,700 | 3,400 | 6,400 | 1/2 |
| パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1,600 | 4,800 | 7,700 | 3/3 |
| ハナビ | 1,400 | 7,000 | 7,600 | 5/5 |
2021年 5月 22日 P.E.KING OF KINGS 大阪本店
パチスロ頭文字D
- 1803
- 1805
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1803 | 2,200 | 7,800 |
| 1805 | 3,700 | 8,300 |
パチスロ七つの大罪
- 1770
- 1771
- 1772
- 1773
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1770 | 900 | 7,800 |
| 1771 | 3,700 | 8,300 |
| 1772 | 1,400 | 7,500 |
| 1773 | 3,200 | 7,700 |
吉宗3
- 1557
- 1558
- 1560
- 1561
- 1562
- 1563
- 1565
- 1566
- 1567
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1557 | -1,000 | 6,400 |
| 1558 | 4,400 | 6,400 |
| 1560 | 2,200 | 7,700 |
| 1561 | -1,400 | 6,600 |
| 1562 | 3,500 | 7,000 |
| 1563 | 800 | 7,500 |
| 1565 | 4,200 | 8,000 |
| 1566 | 3,900 | 6,200 |
| 1567 | 2,100 | 7,600 |
パチスロ北斗の拳 天昇
- 1673
- 1675
- 1676
- 1677
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1673 | 2,000 | 7,700 |
| 1675 | 4,400 | 9,900 |
| 1676 | 1,000 | 8,900 |
| 1677 | 600 | 8,800 |
政宗2
- 1536
- 1537
- 1538
- 1550
- 1551
- 1552
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1536 | -3,300 | 5,900 |
| 1537 | 1,300 | 5,500 |
| 1538 | 2,200 | 8,000 |
| 1550 | 2,800 | 7,800 |
| 1551 | 3,700 | 6,400 |
| 1552 | 4,300 | 6,300 |
政宗3
- 1553
- 1555
- 1556
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1553 | 5,900 | 6,200 |
| 1555 | 700 | 8,000 |
| 1556 | -1,400 | 2,100 |
バーサス
- 1281
- 1282
- 1283
- 1285
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1281 | -100 | 8,300 |
| 1282 | 1,600 | 8,000 |
| 1283 | 3,800 | 7,000 |
| 1285 | 1,500 | 7,300 |
Wake UP,Girls!
- 1783
- 1785
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1783 | 3,700 | 6,700 |
| 1785 | -300 | 6,100 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
- 1678
- 1680
- 1681
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1678 | 3,200 | 7,200 |
| 1680 | 600 | 7,800 |
| 1681 | 900 | 8,100 |
ハナビ
- 1275
- 1276
- 1277
- 1278
- 1280
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1275 | 1,900 | 8,000 |
| 1276 | 900 | 7,300 |
| 1277 | 1,300 | 8,000 |
| 1278 | 300 | 8,000 |
| 1280 | 2,700 | 6,500 |
関連記事












