目次
2021年 5月 24日 エスパス日拓新宿歌舞伎町店
総差枚 | +108,500枚 |
---|---|
平均差枚 | +170枚 |
平均G数 | 5,300G |
勝率 | 282/640 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ マクロスデルタ | 3,400 | 13,600 | 8,400 | 4/4 |
パチスロエウレカセブンAO | 2,500 | 7,500 | 6,100 | 3/3 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 2,000 | 6,000 | 8,300 | 2/3 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1,500 | 6,000 | 7,700 | 3/4 |
絶対衝激III | 1,300 | 5,200 | 5,300 | 3/4 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,000 | 22,000 | 5,500 | 11/22 |
SアイムジャグラーEX | 1,000 | 8,000 | 6,200 | 4/8 |
押忍!番長3 | 700 | 35,700 | 6,400 | 26/51 |
政宗3 | 700 | 7,000 | 6,500 | 5/10 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 700 | 4,900 | 6,800 | 4/7 |
2021年 5月 24日 エスパス日拓新宿歌舞伎町店
パチスロ マクロスデルタ
- 728
- 729
- 730
- 731
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
728 | 3,500 | 8,700 |
729 | 4,700 | 8,500 |
730 | 2,300 | 8,200 |
731 | 3,300 | 8,300 |
パチスロエウレカセブンAO
- 678
- 679
- 680
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
678 | 300 | 5,800 |
679 | 3,800 | 6,300 |
680 | 3,400 | 6,100 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編
- 1344
- 1345
- 1346
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1344 | 3,300 | 9,000 |
1345 | 5,400 | 7,200 |
1346 | -2,600 | 8,800 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
- 138
- 139
- 140
- 141
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
138 | 1,400 | 7,100 |
139 | 800 | 6,600 |
140 | 5,400 | 8,400 |
141 | -1,400 | 8,500 |
絶対衝激III
- 721
- 722
- 723
- 724
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
721 | 3,500 | 4,800 |
722 | 1,000 | 5,800 |
723 | 900 | 4,200 |
724 | -300 | 6,400 |
パチスロ北斗の拳 宿命
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 672
- 673
- 674
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
632 | 2,300 | 7,000 |
633 | 800 | 2,900 |
634 | -100 | 2,600 |
635 | -2,500 | 6,200 |
636 | -2,200 | 4,600 |
637 | 3,300 | 7,200 |
638 | -300 | 5,800 |
639 | -1,000 | 2,600 |
640 | 4,200 | 8,400 |
641 | -1,700 | 3,000 |
642 | -700 | 3,300 |
643 | -500 | 4,200 |
644 | -1,900 | 3,700 |
645 | 900 | 5,600 |
646 | 4,100 | 9,100 |
647 | -900 | 2,100 |
648 | -900 | 3,100 |
649 | 3,000 | 8,100 |
650 | 5,600 | 8,600 |
672 | 2,500 | 8,400 |
673 | 5,400 | 7,800 |
674 | 2,800 | 7,200 |
SアイムジャグラーEX
- 752
- 757
- 1157
- 1158
- 1159
- 1160
- 1161
- 1171
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
752 | -0 | 3,900 |
757 | -900 | 2,600 |
1157 | 2,700 | 7,000 |
1158 | 2,700 | 8,200 |
1159 | -200 | 6,500 |
1160 | 3,500 | 8,400 |
1161 | 900 | 6,900 |
1171 | -900 | 6,000 |
押忍!番長3
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
60 | -1,900 | 4,000 |
61 | 8,500 | 8,000 |
62 | -1,600 | 6,400 |
63 | -2,400 | 3,500 |
64 | 4,400 | 7,300 |
65 | -2,000 | 3,900 |
66 | -1,500 | 7,700 |
67 | -1,200 | 4,700 |
68 | -3,200 | 5,900 |
69 | -1,100 | 6,000 |
70 | 700 | 7,400 |
71 | -1,700 | 5,500 |
72 | 300 | 6,300 |
73 | 4,600 | 8,100 |
74 | 4,000 | 8,400 |
75 | -2,000 | 3,600 |
76 | -2,700 | 4,700 |
77 | 100 | 8,500 |
78 | 1,700 | 7,300 |
79 | 0 | 7,400 |
80 | -900 | 4,200 |
81 | -200 | 4,500 |
82 | 900 | 7,800 |
83 | 0 | 5,000 |
84 | -100 | 6,600 |
85 | 4,000 | 8,000 |
86 | -2,300 | 5,600 |
87 | -500 | 7,000 |
88 | -2,000 | 7,300 |
89 | -2,700 | 7,300 |
90 | -2,200 | 2,900 |
91 | 3,600 | 7,100 |
92 | 3,500 | 7,000 |
93 | 9,400 | 8,900 |
94 | 0 | 0 |
95 | 6,100 | 8,800 |
96 | 6,400 | 8,300 |
97 | 6,900 | 7,600 |
98 | 2,500 | 8,700 |
99 | 2,600 | 8,700 |
100 | 2,500 | 8,100 |
101 | -1,700 | 5,800 |
102 | 500 | 6,400 |
103 | 4,100 | 5,500 |
104 | -1,800 | 4,700 |
105 | -2,400 | 6,700 |
106 | -3,900 | 5,100 |
107 | 2,300 | 7,900 |
108 | 300 | 6,300 |
109 | 300 | 6,900 |
110 | -1,200 | 6,700 |
政宗3
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
651 | -2,100 | 4,200 |
652 | -1,000 | 5,400 |
653 | -1,300 | 5,900 |
654 | 4,700 | 9,000 |
655 | 800 | 5,700 |
656 | 1,700 | 7,300 |
657 | 200 | 5,800 |
658 | -200 | 5,200 |
659 | -1,600 | 8,200 |
660 | 5,700 | 8,300 |
ツインドラゴンハナハナ-30
- 1311
- 1389
- 1390
- 1391
- 1392
- 1393
- 1394
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1311 | 2,900 | 8,600 |
1389 | 2,900 | 8,500 |
1390 | 700 | 7,900 |
1391 | 1,400 | 6,800 |
1392 | -400 | 3,700 |
1393 | -2,200 | 5,200 |
1394 | -600 | 6,900 |