目次
2021年 5月 27日 マルハン新宿東宝ビル店
| 総差枚 | +167,800枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +370枚 |
| 平均G数 | 6,600G |
| 勝率 | 237/458 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 2,700 | 5,400 | 6,200 | 2/2 |
| パチスロ七つの大罪 | 1,500 | 3,000 | 7,800 | 2/2 |
| ぱちスロ 沖ハナ-30 | 1,400 | 15,400 | 7,800 | 7/11 |
| パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | 1,300 | 3,900 | 8,100 | 2/3 |
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,300 | 7,800 | 8,000 | 3/6 |
| A−SLOT偽物語 | 1,200 | 2,400 | 5,900 | 2/2 |
| パチスロ モンスターハンター:ワールド | 1,200 | 4,800 | 7,000 | 3/4 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,100 | 4,400 | 7,600 | 3/4 |
| パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1,100 | 3,300 | 7,800 | 3/3 |
| パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 1,000 | 3,000 | 8,200 | 2/3 |
2021年 5月 27日 マルハン新宿東宝ビル店
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜
- 728
- 729
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 728 | 5,000 | 8,300 |
| 729 | 400 | 4,000 |
パチスロ七つの大罪
- 1003
- 1017
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1003 | 2,200 | 8,500 |
| 1017 | 700 | 7,000 |
ぱちスロ 沖ハナ-30
- 1150
- 1151
- 1152
- 1153
- 1154
- 1155
- 1156
- 1157
- 1158
- 1159
- 1160
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1150 | 5,500 | 8,700 |
| 1151 | 4,400 | 8,400 |
| 1152 | 2,900 | 8,000 |
| 1153 | 400 | 7,600 |
| 1154 | 400 | 8,800 |
| 1155 | -4,700 | 6,800 |
| 1156 | -3,600 | 5,100 |
| 1157 | 6,200 | 8,300 |
| 1158 | 7,500 | 10,200 |
| 1159 | -400 | 6,500 |
| 1160 | -3,500 | 7,900 |
パチスロ エヴァンゲリヲン AT777
- 1127
- 1128
- 1129
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1127 | 1,800 | 8,500 |
| 1128 | 3,500 | 9,200 |
| 1129 | -1,400 | 6,500 |
パチスロ北斗の拳 宿命
- 1050
- 1051
- 1052
- 1053
- 1054
- 1055
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1050 | -700 | 7,900 |
| 1051 | 3,900 | 7,500 |
| 1052 | -100 | 6,600 |
| 1053 | 4,100 | 8,500 |
| 1054 | -100 | 7,900 |
| 1055 | 400 | 9,500 |
A−SLOT偽物語
- 748
- 749
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 748 | 1,500 | 8,200 |
| 749 | 1,000 | 3,600 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド
- 1120
- 1121
- 1122
- 1123
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1120 | 4,100 | 8,800 |
| 1121 | -500 | 5,500 |
| 1122 | 700 | 5,800 |
| 1123 | 300 | 8,100 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 1116
- 1117
- 1118
- 1119
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1116 | 2,400 | 7,600 |
| 1117 | 2,800 | 8,700 |
| 1118 | 600 | 6,300 |
| 1119 | -1,500 | 7,800 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
- 1113
- 1114
- 1115
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1113 | 300 | 7,200 |
| 1114 | 2,400 | 7,900 |
| 1115 | 600 | 8,200 |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇
- 1034
- 1035
- 1036
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1034 | -300 | 7,300 |
| 1035 | 2,600 | 9,700 |
| 1036 | 800 | 7,500 |












