目次
2021年 5月 31日 123玉出店
| 総差枚 | +18,300枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +120枚 |
| 平均G数 | 2,500G |
| 勝率 | 56/152 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーIV | 1,700 | 10,200 | 5,900 | 5/6 |
| パチスロ モンスターハンター:ワールド | 1,200 | 2,400 | 2,000 | 2/2 |
| 押忍!番長3 | 1,000 | 8,000 | 4,200 | 4/8 |
| バーサス | 500 | 2,000 | 3,100 | 2/4 |
| スーパーミラクルジャグラー | 300 | 1,500 | 3,500 | 2/5 |
| マイジャグラーIII | 200 | 1,200 | 4,300 | 2/6 |
| 花の慶次~武威~ | 200 | 400 | 600 | 1/2 |
| GOGOジャグラー | 100 | 2,000 | 3,800 | 10/20 |
| SアイムジャグラーEX | 100 | 2,300 | 2,700 | 10/23 |
| パチスロ頭文字D | 100 | 200 | 2,400 | 1/2 |
2021年 5月 31日 123玉出店
マイジャグラーIV
- 760
- 761
- 762
- 763
- 765
- 766
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 760 | 1,000 | 4,700 |
| 761 | -600 | 3,000 |
| 762 | 1,900 | 7,100 |
| 763 | 2,000 | 7,200 |
| 765 | 600 | 7,000 |
| 766 | 5,200 | 6,500 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド
- 877
- 878
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 877 | 1,200 | 1,800 |
| 878 | 1,200 | 2,300 |
押忍!番長3
- 857
- 858
- 860
- 861
- 862
- 863
- 865
- 866
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 857 | 3,200 | 7,300 |
| 858 | 1,400 | 2,500 |
| 860 | -100 | 3,700 |
| 861 | 5,500 | 6,800 |
| 862 | 1,500 | 5,100 |
| 863 | -1,500 | 2,800 |
| 865 | -1,000 | 1,500 |
| 866 | -1,200 | 4,100 |
バーサス
- 817
- 818
- 820
- 821
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 817 | 900 | 2,700 |
| 818 | 3,200 | 6,700 |
| 820 | -400 | 900 |
| 821 | -1,600 | 2,100 |
スーパーミラクルジャグラー
- 801
- 802
- 803
- 805
- 806
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 801 | 600 | 5,200 |
| 802 | 2,700 | 7,700 |
| 803 | -400 | 500 |
| 805 | -600 | 3,100 |
| 806 | -800 | 1,000 |
マイジャグラーIII
- 767
- 768
- 770
- 771
- 772
- 773
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 767 | 4,500 | 8,700 |
| 768 | -900 | 4,400 |
| 770 | 400 | 5,200 |
| 771 | -1,000 | 2,100 |
| 772 | -1,600 | 5,300 |
| 773 | 0 | 0 |
花の慶次~武威~
- 880
- 881
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 880 | 0 | 0 |
| 881 | 300 | 1,100 |
GOGOジャグラー
- 722
- 723
- 725
- 726
- 727
- 728
- 730
- 731
- 732
- 787
- 788
- 800
- 822
- 823
- 825
- 826
- 827
- 828
- 830
- 831
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 722 | -1,000 | 2,900 |
| 723 | 2,400 | 7,000 |
| 725 | -400 | 1,300 |
| 726 | 500 | 5,100 |
| 727 | -1,500 | 1,500 |
| 728 | 700 | 6,300 |
| 730 | -700 | 2,500 |
| 731 | 2,800 | 6,000 |
| 732 | -1,000 | 2,600 |
| 787 | -2,000 | 2,500 |
| 788 | 700 | 6,100 |
| 800 | 200 | 2,900 |
| 822 | -200 | 4,000 |
| 823 | -1,400 | 1,800 |
| 825 | 300 | 4,500 |
| 826 | -1,000 | 2,500 |
| 827 | 2,300 | 4,500 |
| 828 | 500 | 2,900 |
| 830 | -1,400 | 3,600 |
| 831 | 3,200 | 5,500 |
SアイムジャグラーEX
- 733
- 735
- 736
- 737
- 738
- 750
- 751
- 752
- 753
- 755
- 756
- 757
- 758
- 775
- 776
- 777
- 778
- 780
- 781
- 782
- 783
- 785
- 786
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 733 | 300 | 1,800 |
| 735 | 1,200 | 6,700 |
| 736 | -400 | 400 |
| 737 | 1,600 | 5,200 |
| 738 | -800 | 1,200 |
| 750 | 1,100 | 3,200 |
| 751 | -500 | 1,500 |
| 752 | -200 | 1,500 |
| 753 | 1,900 | 6,000 |
| 755 | 400 | 1,100 |
| 756 | -200 | 3,600 |
| 757 | -800 | 1,600 |
| 758 | 300 | 1,900 |
| 775 | -100 | 1,500 |
| 776 | -300 | 300 |
| 777 | 2,400 | 7,300 |
| 778 | 400 | 2,300 |
| 780 | -200 | 500 |
| 781 | -300 | 1,700 |
| 782 | -200 | 4,600 |
| 783 | 200 | 1,300 |
| 785 | -900 | 3,000 |
| 786 | -1,900 | 3,700 |
パチスロ頭文字D
- 1015
- 1027
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1015 | -1,100 | 2,300 |
| 1027 | 1,200 | 2,500 |












