目次
2021年 6月 14日 エスパス日拓上野新館
| 総差枚 | +25,100枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +70枚 |
| 平均G数 | 3,400G |
| 勝率 | 140/351 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 1,500 | 9,000 | 7,700 | 5/6 |
| パチスロ モンキーターンIV | 1,000 | 3,000 | 3,400 | 2/3 |
| プレミアムハナハナ-30 | 800 | 2,400 | 3,200 | 2/3 |
| サンダーVライトニング | 700 | 2,100 | 1,900 | 2/3 |
| BLACK LAGOON4 | 700 | 2,100 | 3,500 | 2/3 |
| クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 600 | 1,800 | 4,800 | 3/3 |
| パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 500 | 3,500 | 2,600 | 4/7 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 500 | 7,500 | 4,700 | 7/15 |
| アレックス | 400 | 2,000 | 2,100 | 1/5 |
| マイジャグラーIII | 400 | 3,600 | 4,600 | 5/9 |
2021年 6月 14日 エスパス日拓上野新館
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- 2167
- 2168
- 2169
- 2170
- 2171
- 2172
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2167 | 1,700 | 8,800 |
| 2168 | 3,700 | 7,500 |
| 2169 | 2,200 | 8,000 |
| 2170 | 500 | 7,000 |
| 2171 | 1,900 | 7,900 |
| 2172 | -600 | 7,100 |
パチスロ モンキーターンIV
- 2157
- 2158
- 2159
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2157 | -100 | 100 |
| 2158 | 400 | 5,100 |
| 2159 | 2,900 | 4,900 |
プレミアムハナハナ-30
- 3153
- 3154
- 3155
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3153 | 2,600 | 6,900 |
| 3154 | -500 | 700 |
| 3155 | 300 | 2,000 |
サンダーVライトニング
- 3092
- 3093
- 3094
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3092 | 1,700 | 4,500 |
| 3093 | 0 | 0 |
| 3094 | 600 | 1,200 |
BLACK LAGOON4
- 2100
- 2101
- 2102
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2100 | 2,100 | 6,600 |
| 2101 | 300 | 2,700 |
| 2102 | -200 | 1,400 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜
- 3104
- 3105
- 3106
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3104 | 800 | 3,100 |
| 3105 | 500 | 3,700 |
| 3106 | 600 | 7,500 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
- 2160
- 2161
- 2162
- 2163
- 2164
- 2165
- 2166
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2160 | -300 | 900 |
| 2161 | 200 | 2,600 |
| 2162 | 1,400 | 3,100 |
| 2163 | 300 | 3,700 |
| 2164 | -100 | 400 |
| 2165 | -300 | 2,300 |
| 2166 | 2,200 | 5,700 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 2234
- 2235
- 2247
- 2248
- 2249
- 2250
- 2251
- 2252
- 2253
- 2254
- 2255
- 2256
- 2257
- 2258
- 2259
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2234 | 5,900 | 7,700 |
| 2235 | -500 | 2,900 |
| 2247 | -800 | 4,100 |
| 2248 | 500 | 3,500 |
| 2249 | -900 | 3,500 |
| 2250 | -1,800 | 4,700 |
| 2251 | 1,100 | 2,900 |
| 2252 | -1,100 | 6,500 |
| 2253 | 400 | 4,500 |
| 2254 | -100 | 4,400 |
| 2255 | 2,500 | 7,200 |
| 2256 | -1,100 | 2,800 |
| 2257 | 1,100 | 3,600 |
| 2258 | 3,500 | 8,500 |
| 2259 | -1,500 | 3,600 |
アレックス
- 3087
- 3088
- 3089
- 3090
- 3091
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3087 | -900 | 1,200 |
| 3088 | -500 | 700 |
| 3089 | -200 | 1,500 |
| 3090 | -800 | 700 |
| 3091 | 4,600 | 6,500 |
マイジャグラーIII
- 2018
- 2019
- 2020
- 2036
- 2037
- 2038
- 2039
- 2040
- 2041
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2018 | 1,000 | 7,500 |
| 2019 | 2,400 | 6,300 |
| 2020 | 2,600 | 6,800 |
| 2036 | -1,900 | 2,200 |
| 2037 | 1,200 | 7,300 |
| 2038 | -600 | 2,500 |
| 2039 | -600 | 1,600 |
| 2040 | -1,200 | 3,700 |
| 2041 | 700 | 3,900 |












