目次
2021年 6月 16日 キコーナ守口店
| 総差枚数 | +82,000枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +260枚 |
| 平均G数 | 5,300G |
| 勝率 | 147/320 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF | 3,500 | 10,400 | 8,300 | 3/3 |
| SフレームアームズガールNC | 2,300 | 9,200 | 6,300 | 3/4 |
| SモンスターハンターワールドZI | 1,900 | 5,700 | 6,600 | 2/3 |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2MM | 1,800 | 10,800 | 7,400 | 3/6 |
| シスタークエストHA | 1,600 | 3,200 | 4,500 | 1/2 |
| S Reゼロから始める異世界生活A6 | 1,500 | 6,100 | 9,000 | 3/4 |
| S政宗3CA5 | 1,500 | 7,700 | 8,900 | 4/5 |
| SニューパルサーSP3CC | 1,200 | 4,800 | 6,700 | 3/4 |
| SアイムジャグラーEX-TP | 1,000 | 14,700 | 6,500 | 11/14 |
| ゴーゴージャグラー2KD | 900 | 7,500 | 8,300 | 5/8 |
2021年 6月 16日 キコーナ守口店
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 738 | 3,200 | 7,600 |
| 739 | 1,700 | 7,800 |
| 740 | 5,600 | 9,800 |
SフレームアームズガールNC

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 691 | 600 | 5,700 |
| 692 | -1,100 | 4,400 |
| 693 | 6,800 | 9,600 |
| 831 | 3,000 | 5,600 |
Sモンスターハンターワールド

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 681 | 5,400 | 7,500 |
| 682 | 1,200 | 6,100 |
| 683 | -900 | 6,200 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2MM

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 795 | -400 | 6,600 |
| 796 | -1,500 | 4,800 |
| 797 | -1,000 | 7,800 |
| 798 | 4,700 | 9,000 |
| 799 | 3,700 | 7,600 |
| 800 | 5,400 | 9,000 |
シスタークエストHA

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 669 | -1,900 | 1,300 |
| 670 | 5,000 | 7,800 |
S Reゼロから始める異世界生活A6

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 791 | 3,900 | 9,100 |
| 792 | 300 | 9,100 |
| 793 | -100 | 9,600 |
| 794 | 2,100 | 8,200 |
S政宗3CA5

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 647 | 4,500 | 8,700 |
| 648 | -3,500 | 8,500 |
| 649 | 1,800 | 9,300 |
| 650 | 2,800 | 9,800 |
| 842 | 2,300 | 8,400 |
SニューパルサーSP3CC

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 861 | 1,400 | 7,300 |
| 862 | 2,600 | 8,900 |
| 863 | -100 | 3,500 |
| 864 | 1,100 | 7,200 |
SアイムジャグラーEX-TP

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 878 | -800 | 4,200 |
| 879 | 400 | 5,000 |
| 880 | 900 | 8,100 |
| 881 | 700 | 6,800 |
| 882 | 2,900 | 9,200 |
| 883 | 1,500 | 6,800 |
| 884 | -900 | 3,200 |
| 885 | 2,000 | 7,100 |
| 886 | 3,100 | 7,100 |
| 887 | -1,000 | 4,600 |
| 888 | 3,700 | 9,800 |
| 889 | 1,100 | 6,700 |
| 890 | 300 | 5,200 |
| 891 | 1,100 | 8,000 |
ゴーゴージャグラー2KD

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 801 | -500 | 8,100 |
| 802 | 2,500 | 7,100 |
| 803 | 1,800 | 9,600 |
| 804 | 3,300 | 9,800 |
| 805 | 200 | 8,400 |
| 806 | 2,600 | 10,000 |
| 807 | -500 | 7,000 |
| 808 | -1,700 | 7,100 |
塊①
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 681 | SモンスターハンターワールドZI | 5,400 | 7,500 |
| 682 | SモンスターハンターワールドZI | 1,200 | 6,100 |
| 683 | SモンスターハンターワールドZI | -900 | 6,200 |
塊②
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 738 | Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF | 3,200 | 7,600 |
| 739 | Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF | 1,700 | 7,800 |
| 740 | Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF | 5,600 | 9,800 |












