2021/6/22 マルハン東大和店(旧イベ:22日)

2021年 6月 22日 マルハン東大和店

総差枚 +97,300枚
平均差枚 +250枚
平均G数 5,000G
勝率 176/391

上位10機種をピックアップ!

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
マイジャグラーIII 3,500 42,000 9,000 12/12
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 1,900 3,800 6,500 1/2
マイジャグラーIV 1,600 67,200 8,400 32/42
アイムジャグラーEX−AE 1,300 9,100 8,100 4/7
政宗3 1,300 5,200 4,200 3/4
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 600 2,400 6,700 1/4
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III 600 4,200 4,000 4/7
パチスロ モンキーターンIV 600 3,600 2,000 3/6
ハナビ 600 1,800 4,600 2/3
バーサス 500 2,000 3,500 2/4

2021年 6月 22日 マルハン東大和店

マイジャグラーIII

台番 差枚数 G数
1132 5,500 8,700
1133 2,700 9,200
1134 3,300 9,000
1135 5,200 9,600
1136 3,400 9,400
1137 2,300 9,600
1138 1,700 9,200
1139 2,100 8,600
1140 4,100 8,300
1141 7,400 8,600
1142 3,600 8,200
1143 300 9,000

パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル

台番 差枚数 G数
889 4,600 7,200
890 -900 5,700

マイジャグラーIV

台番 差枚数 G数
804 4,100 8,800
805 3,800 9,400
806 -600 8,700
807 2,000 9,300
808 3,300 9,400
809 -1,000 9,300
810 400 9,200
811 4,000 8,700
812 3,100 9,000
813 3,400 8,000
814 4,700 7,800
815 2,800 9,600
816 4,300 8,000
817 3,400 8,200
818 2,200 8,900
819 400 9,200
1021 1,000 8,700
1022 500 9,400
1023 2,200 8,100
1024 1,800 8,000
1025 -2,600 9,300
1026 2,100 7,700
1027 1,700 8,100
1028 1,100 8,300
1029 4,700 8,500
1030 1,100 8,700
1031 -800 8,200
1032 1,500 8,500
1033 0 0
1034 3,400 7,900
1035 2,700 8,100
1036 -800 7,600
1037 800 8,100
1038 -1,400 8,300
1039 4,400 9,400
1040 -600 9,000
1041 400 8,400
1042 2,000 8,500
1043 400 9,100
1044 -1,900 7,300
1045 -200 8,600
1046 4,100 9,000

アイムジャグラーEX−AE

台番 差枚数 G数
1095 500 8,000
1096 -900 9,000
1097 4,800 8,800
1098 -1,100 7,300
1099 1,100 8,200
1100 5,100 8,300
1101 -100 7,000

政宗3

台番 差枚数 G数
963 1,300 5,000
964 500 3,500
965 4,300 6,600
966 -900 1,800

クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜

台番 差枚数 G数
721 -400 6,900
722 4,100 9,200
723 -700 4,600
724 -500 6,200

SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III

台番 差枚数 G数
897 5,300 8,100
898 -1,000 1,000
899 600 4,500
900 800 6,000
901 1,000 4,800
902 -500 1,700
903 -1,800 2,200

パチスロ モンキーターンIV

台番 差枚数 G数
991 3,000 4,000
992 -600 1,900
993 1,600 2,300
994 -400 1,000
995 700 2,300
996 -800 900

ハナビ

台番 差枚数 G数
791 800 6,100
792 -0 1,000
793 1,000 6,600

バーサス

台番 差枚数 G数
794 -700 1,900
795 1,300 3,400
796 1,700 6,800
797 -200 1,900

関連記事

【関東】2021/6/22(火)出したお店まとめ

 

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA