目次 [非表示]
2021年 6月 23日 プレイランドキャッスル大垣店
総差枚 | +44,100枚 |
---|---|
平均差枚 | +90枚 |
平均G数 | 3,300G |
勝率 | 171/497 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
喰霊−零− 運命乱 | 1,500 | 3,000 | 500 | 2/2 |
パチスロ鉄拳4デビルVer. | 1,200 | 8,400 | 6,500 | 4/7 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 1,000 | 2,000 | 4,200 | 1/2 |
バーサス | 900 | 3,600 | 3,900 | 2/4 |
チバリヨ-30 | 800 | 35,200 | 5,000 | 24/44 |
ガールズ&パンツァー劇場版H4 | 700 | 1,400 | 8,900 | 1/2 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 500 | 22,000 | 5,100 | 20/44 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 500 | 2,500 | 2,800 | 4/5 |
ハナビ | 400 | 2,400 | 4,200 | 4/6 |
マイジャグラーIV | 400 | 1,600 | 6,700 | 2/4 |
2021年 6月 23日 プレイランドキャッスル大垣店
喰霊−零− 運命乱
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3067 | 2,700 | 800 |
3068 | 300 | 300 |
パチスロ鉄拳4デビルVer.
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3077 | 2,100 | 7,000 |
3078 | -700 | 7,100 |
3080 | 2,000 | 5,200 |
3081 | -1,100 | 5,000 |
3082 | 5,100 | 7,700 |
3083 | -2,300 | 7,500 |
3085 | 3,500 | 6,100 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2821 | -2,500 | 3,000 |
2822 | 4,400 | 5,500 |
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2672 | 3,900 | 8,000 |
2673 | -700 | 500 |
2675 | 700 | 4,900 |
2676 | -200 | 2,200 |
チバリヨ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2505 | 2,000 | 7,600 |
2506 | 800 | 5,200 |
2507 | -2,800 | 4,100 |
2508 | -300 | 3,700 |
2510 | -1,400 | 2,500 |
2511 | 2,500 | 4,400 |
2512 | 1,000 | 6,900 |
2513 | -200 | 2,700 |
2515 | 4,000 | 7,400 |
2516 | -1,000 | 4,700 |
2517 | -2,700 | 4,600 |
2518 | -1,800 | 2,100 |
2520 | 5,800 | 7,200 |
2521 | 1,700 | 6,300 |
2522 | -2,000 | 2,100 |
2523 | 1,600 | 8,000 |
2525 | 600 | 1,900 |
2526 | 300 | 4,600 |
2527 | 3,800 | 7,400 |
2528 | -1,300 | 3,900 |
2530 | -300 | 3,600 |
2531 | 3,000 | 6,400 |
2532 | 4,900 | 6,900 |
2533 | 1,100 | 5,100 |
2535 | -600 | 2,900 |
2536 | -100 | 5,300 |
2537 | 700 | 6,100 |
2538 | 3,700 | 7,400 |
2550 | -1,200 | 3,800 |
2551 | 3,100 | 7,800 |
2552 | -1,800 | 2,800 |
2553 | 2,000 | 3,900 |
2555 | -1,100 | 4,400 |
2556 | 8,400 | 6,100 |
2557 | 2,000 | 7,000 |
2558 | -1,700 | 3,000 |
2560 | -1,000 | 6,500 |
2561 | -2,900 | 4,100 |
2562 | -1,700 | 3,700 |
2563 | -1,100 | 1,100 |
2565 | 1,300 | 6,400 |
2566 | 3,300 | 5,400 |
2567 | 400 | 5,000 |
2568 | 3,400 | 8,700 |
ガールズ&パンツァー劇場版H4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3110 | -500 | 7,800 |
3160 | 1,800 | 10,000 |
ツインドラゴンハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2267 | 5,200 | 8,900 |
2268 | 4,900 | 8,300 |
2270 | 700 | 9,000 |
2271 | 4,700 | 8,600 |
2272 | -800 | 3,700 |
2273 | -300 | 4,800 |
2275 | 300 | 3,800 |
2276 | 4,000 | 8,900 |
2277 | 5,400 | 8,400 |
2278 | -700 | 2,600 |
2280 | 1,000 | 7,400 |
2281 | -1,300 | 7,200 |
2282 | 300 | 5,900 |
2283 | -1,700 | 3,500 |
2285 | -1,700 | 2,900 |
2286 | -200 | 4,400 |
2287 | -1,200 | 3,100 |
2288 | 1,000 | 7,500 |
2300 | 1,200 | 4,500 |
2301 | -400 | 2,500 |
2302 | -1,000 | 1,900 |
2303 | -1,300 | 4,500 |
2305 | -200 | 6,200 |
2306 | -300 | 2,700 |
2307 | 600 | 7,200 |
2308 | 0 | 2,200 |
2310 | -1,300 | 3,100 |
2311 | -100 | 3,100 |
2312 | 900 | 8,100 |
2313 | -1,000 | 1,000 |
2315 | 5,000 | 9,500 |
2316 | -600 | 900 |
2317 | -700 | 1,600 |
2318 | 3,100 | 9,200 |
2320 | 3,400 | 9,300 |
2321 | 1,000 | 3,100 |
2322 | -1,100 | 2,000 |
2323 | -1,700 | 3,300 |
2325 | 700 | 7,300 |
2326 | -1,200 | 3,800 |
2327 | -900 | 2,300 |
2328 | 1,500 | 4,700 |
2330 | -800 | 5,700 |
2331 | -400 | 4,900 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2722 | 0 | 1,300 |
2723 | 300 | 2,600 |
2725 | 2,200 | 7,700 |
2726 | -100 | 900 |
2727 | 300 | 1,700 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2715 | 800 | 7,100 |
2716 | 600 | 1,900 |
2717 | 300 | 6,400 |
2718 | -500 | 2,000 |
2720 | 1,700 | 6,100 |
2721 | -300 | 1,800 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2736 | 300 | 7,300 |
2737 | -800 | 5,300 |
2738 | -800 | 7,800 |
2750 | 2,800 | 6,500 |