2021年 6月 30日 エスパス新宿歌舞伎町

Re:ゼロから始める異世界生活

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4 | 6,300 | 9,900 |
| 11 | 1,900 | 5,900 |
| 12 | 2,200 | 7,800 |
押忍!番長3

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 69 | 2,100 | 6,900 |
| 73 | 3,200 | 4,000 |
| 75 | 3,300 | 8,500 |
| 82 | 3,500 | 3,800 |
| 92 | 2,700 | 5,000 |
| 93 | 4,800 | 6,300 |
| 102 | 6,500 | 7,600 |
ツインドラゴンハナハナ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1389 | 3,200 | 9,400 |
| 1391 | 3,400 | 8,600 |
| 1392 | 3,500 | 8,700 |
プレミアムハナハナ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1387 | 2,900 | 9,100 |
| 1400 | 3,000 | 8,400 |
| 1405 | 3,300 | 8,200 |
| 1406 | 4,000 | 8,800 |
| 1407 | 2,900 | 9,600 |
| 1420 | 3,500 | 8,800 |
ピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 642 | 北斗 宿命 | 4,400 | 2,700 |
| 727 | 北斗 宿命 | -200 | 600 |
| 728 | 北斗 宿命 | 2,900 | 3,300 |
| 732 | マイジャグラーIII | 800 | 6,300 |
| 733 | マイジャグラーIII | 3,000 | 5,600 |
| 734 | マイジャグラーIII | 800 | 3,800 |
| 57 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,200 | 4,400 |
| 140 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,000 | 2,600 |
| 1001 | マイジャグラーIV | 600 | 8,100 |
| 1002 | マイジャグラーIV | 3,100 | 6,900 |
| 1009 | マイジャグラーIV | 2,800 | 7,700 |
| 1014 | マイジャグラーIV | 1,200 | 5,100 |
| 1016 | マイジャグラーIV | 1,200 | 6,900 |
| 1030 | マイジャグラーIV | 3,800 | 8,800 |
| 1035 | マイジャグラーIV | 1,800 | 4,400 |
| 1042 | マイジャグラーIV | 2,500 | 4,400 |
| 1349 | モンスターハンター:ワールド | 2,100 | 5,700 |
| 1430 | チバリヨ-30 | 4,800 | 7,000 |












