目次 [非表示]
2021年 7月 2日 メッセ荻窪
総差枚 | +26,800枚 |
---|---|
平均差枚 | +70枚 |
平均G数 | 3,100G |
勝率 | 140/368 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ七つの大罪 | 1,500 | 3,000 | 2,300 | 1/2 |
ぱちスロ 仮面ライダーBLACK | 1,400 | 2,800 | 1,400 | 1/2 |
紅桜 | 1,100 | 2,200 | 4,400 | 1/2 |
プレミアムハナハナ-30 | 1,000 | 8,000 | 5,500 | 7/8 |
パチスロ モンキーターンIV | 800 | 4,000 | 1,000 | 4/5 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 700 | 8,400 | 3,700 | 8/12 |
麻雀格闘倶楽部参 | 700 | 1,400 | 1,700 | 1/2 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 700 | 4,900 | 5,400 | 4/7 |
政宗3 | 700 | 2,800 | 2,000 | 2/4 |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 700 | 1,400 | 800 | 2/2 |
2021年 7月 2日 メッセ荻窪
パチスロ七つの大罪
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
14 | -100 | 100 |
15 | 3,200 | 4,600 |
ぱちスロ 仮面ライダーBLACK
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
74 | 0 | 0 |
75 | 2,700 | 2,900 |
紅桜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
56 | -1,000 | 1,800 |
57 | 3,200 | 7,000 |
プレミアムハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
268 | 300 | 8,100 |
269 | 0 | 0 |
270 | 1,200 | 3,600 |
271 | 2,400 | 7,600 |
272 | 1,400 | 7,000 |
273 | 700 | 6,000 |
278 | 600 | 5,100 |
279 | 1,200 | 6,400 |
パチスロ モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
92 | 700 | 1,100 |
93 | 1,600 | 2,300 |
94 | 1,700 | 700 |
95 | 400 | 800 |
369 | -200 | 100 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
160 | -2,500 | 3,800 |
161 | -1,400 | 1,600 |
162 | 4,500 | 5,900 |
163 | -500 | 2,600 |
164 | 1,400 | 1,400 |
165 | 200 | 6,400 |
174 | 800 | 5,800 |
175 | 2,400 | 3,100 |
176 | 1,200 | 1,100 |
177 | 2,700 | 5,600 |
178 | -400 | 2,300 |
179 | 500 | 5,200 |
麻雀格闘倶楽部参
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
4 | -200 | 800 |
357 | 1,600 | 2,600 |
ツインドラゴンハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
277 | 1,500 | 5,800 |
296 | 4,000 | 6,500 |
297 | -600 | 5,900 |
298 | 400 | 3,700 |
299 | -300 | 2,800 |
300 | 1,600 | 8,000 |
301 | -1,700 | 5,400 |
政宗3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
113 | 900 | 2,600 |
114 | -0 | 0 |
115 | 1,900 | 5,400 |
116 | -0 | 0 |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
106 | 1,300 | 1,200 |
341 | 0 | 400 |