| 日付 | 店舗 | 総差枚 | 平均差枚 |
| 2019/12/30 | メッセ武蔵境 | 266000 | 618 |
| 2019/12/30 | コンサートホール北千住 | 202000 | 590 |
| 2019/12/30 | TOYO HALL | 47000 | 470 |
| 2019/12/30 | アイランド秋葉原 | 105000 | 279 |
| 2019/12/30 | マルハン大山 | 35000 | 183 |
| 2019/12/30 | 将軍下赤塚 | 22000 | 173 |
| 2019/12/30 | ニュースター一ツ家 | 15000 | 122 |
| 2019/12/30 | テンガイ三鷹 | 20000 | 84 |
| 2019/12/30 | エスパス新大久保 | 25000 | 75 |
| 2019/12/30 | メッセ三鷹 | 31000 | 73 |
| 2019/12/30 | オリパサⅣ | 5000 | 24 |
| 2019/12/30 | 第一プラザみずほ台 | 5000 | 24 |
| 2019/12/30 | メッセ奥戸 | 3000 | 16 |











