
マルハン新宿東宝ビル店
| アクセス | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目19−1 新宿東宝ビル 2階 |
| 20円スロット | 492台 |
| 全台総差枚 | +74,000枚 |
| 1台平均差枚 | +150枚 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
プレミアムハナハナ‐30

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1150 | プレミアムハナハナ‐30 | +3100枚 |
| 1151 | プレミアムハナハナ‐30 | +1100枚 |
| 1152 | プレミアムハナハナ‐30 | +7800枚 |
| 1153 | プレミアムハナハナ‐30 | -650枚 |
| 1154 | プレミアムハナハナ‐30 | +350枚 |
| 1155 | プレミアムハナハナ‐30 | +3000枚 |
| 1156 | プレミアムハナハナ‐30 | -1200枚 |
| 1157 | プレミアムハナハナ‐30 | +4350枚 |
| 1158 | プレミアムハナハナ‐30 | +3750枚 |
| 1159 | プレミアムハナハナ‐30 | +3200枚 |
| 1160 | プレミアムハナハナ‐30 | -150枚 |
| 合計差枚数 | +24,650枚 | |
| 平均差枚数 | +2,241枚 | |
| 11台中8台プラス | 勝率73% | |
| スロカクポイント | 12,3pt/20pt | |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 817 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +1900枚 |
| 818 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +3200枚 |
| 819 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +200枚 |
| 820 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +1400枚 |
| 821 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +950枚 |
| 822 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +5000枚 |
| 823 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +1800枚 |
| 合計差枚数 | +14,410枚 | |
| 平均差枚数 | +2,064枚 | |
| 7台中7台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 15pt/20pt | |
マイジャグラーIII

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 824 | マイジャグラーIII | +4150枚 |
| 825 | マイジャグラーIII | +1350枚 |
| 826 | マイジャグラーIII | +3900枚 |
| 827 | マイジャグラーIII | +3850枚 |
| 828 | マイジャグラーIII | +2950枚 |
| 829 | マイジャグラーIII | +5250枚 |
| 830 | マイジャグラーIII | +4550枚 |
| 831 | マイジャグラーIII | +2850枚 |
| 832 | マイジャグラーIII | +900枚 |
| 833 | マイジャグラーIII | +1750枚 |
| 834 | マイジャグラーIII | -1750枚 |
| 835 | マイジャグラーIII | -1600枚 |
| 836 | マイジャグラーIII | -850枚 |
| 837 | マイジャグラーIII | -350枚 |
| 838 | マイジャグラーIII | -250枚 |
| 839 | マイジャグラーIII | -50枚 |
| 840 | マイジャグラーIII | -1800枚 |
| 841 | マイジャグラーIII | -1050枚 |
| 842 | マイジャグラーIII | -750枚 |
| 843 | マイジャグラーIII | +500枚 |
| 844 | マイジャグラーIII | +1200枚 |
| 845 | マイジャグラーIII | +1300枚 |
| 846 | マイジャグラーIII | +1200枚 |
| 847 | マイジャグラーIII | +1400枚 |
| 848 | マイジャグラーIII | +2800枚 |
| 849 | マイジャグラーIII | +3000枚 |
| 850 | マイジャグラーIII | +2800枚 |
| 851 | マイジャグラーIII | +1700枚 |
| 852 | マイジャグラーIII | +6050枚 |
| 853 | マイジャグラーIII | +4550枚 |
| 854 | マイジャグラーIII | +2400枚 |
| 855 | マイジャグラーIII | +5400枚 |
| 856 | マイジャグラーIII | +2700枚 |
| 930 | マイジャグラーIII | -4000枚 |
| 931 | マイジャグラーIII | -600枚 |
| 932 | マイジャグラーIII | +600枚 |
| 合計差枚数 | +56,050枚 | |
| 平均差枚数 | +1,557枚 | |
| 36台中25台プラス | 勝率69% | |
| スロカクポイント | 10.9pt/20pt | |
押忍!番長3

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 867 | 押忍!番長3 | -1650枚 |
| 868 | 押忍!番長3 | -1550枚 |
| 869 | 押忍!番長3 | -2450枚 |
| 870 | 押忍!番長3 | +950枚 |
| 871 | 押忍!番長3 | +2850枚 |
| 872 | 押忍!番長3 | -3900枚 |
| 873 | 押忍!番長3 | -2450枚 |
| 874 | 押忍!番長3 | +100枚 |
| 875 | 押忍!番長3 | -2800枚 |
| 876 | 押忍!番長3 | -2400枚 |
| 909 | 押忍!番長3 | -3650枚 |
| 910 | 押忍!番長3 | +2300枚 |
| 911 | 押忍!番長3 | +2700枚 |
| 912 | 押忍!番長3 | +7750枚 |
| 913 | 押忍!番長3 | -500枚 |
| 914 | 押忍!番長3 | +1900枚 |
| 915 | 押忍!番長3 | +3200枚 |
| 916 | 押忍!番長3 | +1350枚 |
| 959 | 押忍!番長3 | +5750枚 |
| 960 | 押忍!番長3 | +2850枚 |
| 961 | 押忍!番長3 | +3500枚 |
| 962 | 押忍!番長3 | +6300枚 |
| 963 | 押忍!番長3 | +5500枚 |
| 964 | 押忍!番長3 | +4600枚 |
| 965 | 押忍!番長3 | +2250枚 |
| 966 | 押忍!番長3 | +2600枚 |
| 合計差枚数 | +35,100枚 | |
| 平均差枚数 | +1,350枚 | |
| 26台中17台プラス | 勝率65% | |
| スロカクポイント | 9.5pt/20pt | |
バーサス

| 台番号 | 機種名 | |
| 670 | バーサス | +3250枚 |
| 671 | バーサス | +1150枚 |
| 672 | バーサス | -50枚 |
| 673 | バーサス | -400枚 |
| 674 | バーサス | +1150枚 |
| 合計差枚数 | +5,100枚 | |
| 平均差枚数 | +1,020枚 | |
| 5台中3台プラス | 勝率60% | |
| スロカクポイント | 9pt/20pt | |











