目次 [非表示]
2021年 7月 23日 エスパス日拓渋谷スロット館
総差枚 | +79,700枚 |
---|---|
平均差枚 | +290枚 |
平均G数 | 3,500G |
勝率 | 118/271 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ モンスターハンター:ワールド | 2,700 | 5,400 | 7,500 | 2/2 |
スーパーリノMAX | 1,800 | 3,600 | 3,000 | 2/2 |
絶対衝激III | 1,200 | 3,600 | 3,800 | 3/3 |
パチスロ ディスクアップ | 1,200 | 6,000 | 4,900 | 4/5 |
ぱちスロ 沖ハナ-30 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2/2 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 700 | 3,500 | 1,600 | 3/5 |
押忍!番長3 | 700 | 35,700 | 6,300 | 25/51 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 600 | 4,800 | 5,600 | 4/8 |
パチスロ ガメラ | 600 | 3,000 | 2,500 | 2/5 |
マイジャグラーIII | 500 | 11,000 | 4,200 | 10/22 |
2021年 7月 23日 エスパス日拓渋谷スロット館
パチスロ モンスターハンター:ワールド
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
323 | 1,700 | 7,600 |
329 | 3,700 | 7,500 |
スーパーリノMAX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
354 | 100 | 1,200 |
355 | 3,600 | 4,700 |
絶対衝激III
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
250 | 1,000 | 5,500 |
251 | 1,300 | 2,800 |
252 | 1,500 | 3,200 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
301 | 3,800 | 7,500 |
302 | -1,100 | 5,500 |
303 | 300 | 4,900 |
304 | 1,200 | 2,700 |
305 | 1,700 | 4,000 |
ぱちスロ 沖ハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
364 | 1,400 | 800 |
365 | 700 | 1,100 |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
201 | 3,500 | 5,300 |
202 | 0 | 400 |
203 | 300 | 1,400 |
204 | -200 | 400 |
205 | -100 | 300 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
101 | -1,300 | 6,500 |
102 | 2,600 | 7,400 |
103 | -1,300 | 5,400 |
104 | 1,000 | 8,300 |
105 | 900 | 6,600 |
106 | 600 | 5,800 |
107 | -2,400 | 6,300 |
108 | 300 | 6,700 |
109 | -1,600 | 4,300 |
110 | 1,500 | 6,700 |
111 | -3,000 | 6,200 |
112 | 3,000 | 6,100 |
123 | -1,300 | 7,300 |
124 | -700 | 4,700 |
125 | 2,500 | 6,300 |
126 | -0 | 7,700 |
127 | -700 | 7,900 |
128 | 3,400 | 7,500 |
129 | 9,800 | 7,900 |
130 | -2,800 | 5,500 |
131 | 3,300 | 6,300 |
132 | 1,000 | 7,000 |
133 | 3,500 | 8,300 |
134 | 0 | 0 |
135 | 3,600 | 6,200 |
136 | -500 | 5,100 |
137 | 6,400 | 8,600 |
138 | -1,700 | 5,700 |
139 | 100 | 6,100 |
140 | 2,800 | 5,300 |
141 | -1,700 | 6,200 |
142 | -1,700 | 4,600 |
143 | 4,700 | 8,500 |
144 | -2,500 | 7,400 |
145 | -1,700 | 8,100 |
146 | -1,800 | 5,900 |
155 | -1,400 | 4,200 |
156 | 2,200 | 6,600 |
157 | 700 | 7,000 |
158 | 1,700 | 6,300 |
159 | 2,200 | 7,600 |
160 | -2,300 | 4,600 |
161 | 5,300 | 8,100 |
162 | 7,900 | 7,500 |
163 | 3,700 | 6,600 |
164 | -200 | 5,300 |
165 | -3,500 | 5,100 |
166 | -2,800 | 4,500 |
167 | -1,000 | 6,800 |
168 | -800 | 6,200 |
169 | -2,200 | 5,100 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
147 | 1,000 | 7,400 |
148 | -1,300 | 3,700 |
149 | -0 | 3,000 |
150 | 3,200 | 8,100 |
151 | -100 | 4,300 |
152 | 900 | 4,600 |
153 | -700 | 7,600 |
154 | 2,100 | 6,000 |
パチスロ ガメラ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
245 | -700 | 2,600 |
246 | -300 | 800 |
247 | 500 | 5,000 |
248 | -0 | 1,200 |
249 | 3,500 | 3,000 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
15 | 3,000 | 7,700 |
16 | -1,000 | 1,800 |
17 | -600 | 2,200 |
18 | -700 | 1,300 |
19 | 2,300 | 7,200 |
20 | -900 | 700 |
21 | 2,600 | 7,300 |
22 | -400 | 5,600 |
23 | 500 | 3,100 |
24 | -100 | 6,400 |
55 | 1,400 | 5,000 |
56 | 900 | 5,900 |
57 | 4,000 | 5,200 |
58 | 700 | 5,900 |
59 | -1,100 | 1,800 |
60 | -300 | 1,100 |
61 | -1,200 | 5,600 |
62 | -400 | 2,500 |
63 | 300 | 4,400 |
64 | -300 | 3,000 |
65 | 3,200 | 5,500 |
66 | -100 | 4,100 |