キコーナ新宿三丁目
住所 | 東京都新宿区新宿3-6-7 |
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線【新宿三丁目駅B2出口】すぐ・JR新宿駅東口、東南口より徒歩5分 |
20円スロット | 224台 |
ジャグラー全台総差枚 | +9,250枚 |
ジャグラー掲載機種合計差枚 | +11,400枚 |
ジャグラー掲載機種1台あたり平均差枚 | +345枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
ファンキージャグラー
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
662 | ファンキージャグラー | +1120枚 |
663 | ファンキージャグラー | +1170枚 |
665 | ファンキージャグラー | +360枚 |
666 | ファンキージャグラー | -1920枚 |
667 | ファンキージャグラー | +1970枚 |
668 | ファンキージャグラー | +1310枚 |
合計差枚数 | +4010枚 | |
平均差枚数 | +668枚 | |
6台中5台プラス | 勝率83% | |
スロカクポイント | 10.3pt/20pt |
マイジャグラーIV
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
580 | マイジャグラーIV | +610枚 |
581 | マイジャグラーIV | -670枚 |
582 | マイジャグラーIV | +730枚 |
583 | マイジャグラーIV | +1270枚 |
585 | マイジャグラーIV | -380枚 |
586 | マイジャグラーIV | -900枚 |
587 | マイジャグラーIV | -270枚 |
588 | マイジャグラーIV | -850枚 |
600 | マイジャグラーIV | +2310枚 |
617 | マイジャグラーIV | -950枚 |
618 | マイジャグラーIV | -1120枚 |
620 | マイジャグラーIV | -1670枚 |
621 | マイジャグラーIV | -1160枚 |
622 | マイジャグラーIV | +4800枚 |
623 | マイジャグラーIV | +3320枚 |
合計差枚数 | +5070枚 | |
平均差枚数 | +338枚 | |
15台中6台プラス | 勝率40% | |
スロカクポイント | 5pt/20pt |
アイムジャグラーEX‐AE
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
652 | アイムジャグラーEX‐AE | -760枚 |
653 | アイムジャグラーEX‐AE | +3040枚 |
655 | アイムジャグラーEX‐AE | -760枚 |
656 | アイムジャグラーEX‐AE | -550枚 |
合計差枚数 | +970枚 | |
平均差枚数 | +243枚 | |
4台中1台プラス | 勝率25% | |
スロカクポイント | 3.5pt/20pt |
マイジャグラーIII
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
607 | マイジャグラーIII | -280枚 |
608 | マイジャグラーIII | -1780枚 |
610 | マイジャグラーIII | -710枚 |
611 | マイジャグラーIII | +1680枚 |
612 | マイジャグラーIII | +480枚 |
613 | マイジャグラーIII | -1130枚 |
615 | マイジャグラーIII | +180枚 |
616 | マイジャグラーIII | +2910枚 |
合計差枚数 | +1350枚 | |
平均差枚数 | +169枚 | |
8台中5台プラス | 勝率62% | |
スロカクポイント | 7.2pt/20pt |