2021/8/6 エスパス新宿歌舞伎町

2021年 8月 6日 エスパス新宿歌舞伎町

劇場版まどか前後編

台番 差枚数 G数
6 1350 9,600
7 3660 7,000
8 1660 8,000

コードギアス3

台番 差枚数 G数
1322 810 10,100
1324 1510 10,900
1326 5970 7,900
1327 1510 5,000
1328 2040 3,200
1329 1270 6,600
1331 1510 6,000
1332 1660 6,700

沖ハナ30

台番 差枚数 G数
1436 -580 6,700
1437 1740 3,700
1438 970 2,800

ガメラ

台番 差枚数 G数
693 350 3,900
694 1350 2,700
696 890 6,600

番長3

台番 差枚数 G数
62 7280 7,300
64 12980 8,000
65 2890 7,700
68 1510 6,700
73 2580 5,700
75 3820 4,400
86 1890 6,400
87 1040 5,500
90 4350 7,200
96 5280 8,400
103 2510 7,300
106 1890 9,300

マイジャグラーⅢ

台番 差枚数 G数
601 1740 6,400
616 3580 9,200
620 2120 7,700
621 1970 7,300
625 1200 7,700
626 4280 8,600
630 2660 8,500
758 2280 6,000
767 2280 6,600

ゴーゴージャグラー2

ゴーゴージャグラー2

台番 差枚数 G数
1056 6430 9,100
1057 1970 7,500
1059 2510 6,200
1063 1810 7,400
1066 2430 8,200
1071 2040 5,200
1073 2430 6,100

 

 

 

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA