緑ドンVIVA2
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
3064 | 緑ドンVIVA2 | 14316 枚 |
3065 | 緑ドンVIVA2 | 3943 枚 |
3066 | 緑ドンVIVA2 | -1292 枚 |
3067 | 緑ドンVIVA2 | 1055 枚 |
合計差枚数 | 18022 枚 | |
平均差枚数 | 4506 枚 | |
4台中3台プラス | 勝率75% | |
スロカクポイント | 17.5pt/20pt |
パチスロ ボンバーパワフルIII
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
3099 | パチスロ ボンバーパワフルIII | 1880 枚 |
3100 | パチスロ ボンバーパワフルIII | 3157 枚 |
3101 | パチスロ ボンバーパワフルIII | 2024 枚 |
合計差枚数 | 7061 枚 | |
平均差枚数 | 2353 枚 | |
3台中3台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 14pt/20pt |
BLACK LAGOON2
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
3060 | BLACK LAGOON2 | -3144 枚 |
3061 | BLACK LAGOON2 | 624 枚 |
3062 | BLACK LAGOON2 | 8933 枚 |
3063 | BLACK LAGOON2 | -114 枚 |
合計差枚数 | 6299 枚 | |
平均差枚数 | 1574 枚 | |
4台中2台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 9pt/20pt |
パチスロ ディスクアップ
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
2066 | パチスロ ディスクアップ | 3068 枚 |
2067 | パチスロ ディスクアップ | 837 枚 |
2068 | パチスロ ディスクアップ | -1612 枚 |
2069 | パチスロ ディスクアップ | -142 枚 |
2070 | パチスロ ディスクアップ | 2316 枚 |
2071 | パチスロ ディスクアップ | -10 枚 |
2072 | パチスロ ディスクアップ | -640 枚 |
2073 | パチスロ ディスクアップ | 2162 枚 |
2074 | パチスロ ディスクアップ | 444 枚 |
2075 | パチスロ ディスクアップ | 68 枚 |
2076 | パチスロ ディスクアップ | 1512 枚 |
2077 | パチスロ ディスクアップ | -220 枚 |
2078 | パチスロ ディスクアップ | 3778 枚 |
2079 | パチスロ ディスクアップ | -781 枚 |
2080 | パチスロ ディスクアップ | -2039 枚 |
2081 | パチスロ ディスクアップ | 191 枚 |
2082 | パチスロ ディスクアップ | 941 枚 |
2083 | パチスロ ディスクアップ | -885 枚 |
合計差枚数 | 8988 枚 | |
平均差枚数 | 499 枚 | |
18台中11台プラス | 勝率61% | |
スロカクポイント | 7.1pt/20pt |
コードギアス反逆のルルーシュR2
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
3092 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -1586 枚 |
3093 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -58 枚 |
3094 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | 329 枚 |
3095 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | 4513 枚 |
合計差枚数 | 3198 枚 | |
平均差枚数 | 799 枚 | |
8台中6台プラス | 勝率75% | |
スロカクポイント | 9.5pt/20pt |
SLOTギルティクラウン
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
3096 | SLOTギルティクラウン | 273 枚 |
3097 | SLOTギルティクラウン | -1033 枚 |
3098 | SLOTギルティクラウン | 3250 枚 |
合計差枚数 | 2490 枚 | |
平均差枚数 | 830 枚 | |
3台中2台プラス | 勝率67% | |
スロカクポイント | 8.7pt/20pt |