2021年 8月 10日 エスパス新宿歌舞伎町

コードギアス3

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 683 | 6,650 | 10,100 |
| 684 | -640 | 6,200 |
| 685 | 6,310 | 8,500 |
コードギアスR2

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1320 | 350 | 7,000 |
| 1330 | 3,780 | 8,900 |
| 1333 | 2,070 | 4,400 |
Re:ゼロから始める異世界生活

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1366 | 3,540 | 8,000 |
| 1368 | 1,530 | 7,100 |
| 1370 | 4,030 | 9,200 |
マイジャグラーⅢ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 604 | 1,300 | 6,700 |
| 605 | 1,460 | 5,400 |
| 606 | 1,690 | 8,300 |
| 626 | 1,140 | 5,800 |
| 627 | 1,270 | 8,100 |
| 741 | 690 | 5,700 |
| 742 | 2,320 | 8,700 |
| 743 | 2,080 | 6,000 |
| 760 | 2,170 | 7,300 |
| 768 | 2,160 | 8,900 |
| 769 | 1,160 | 7,800 |
| 770 | -280 | 6,500 |
番長3

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 60 | 3,970 | 7,500 |
| 64 | 8,270 | 10,400 |
| 67 | -240 | 7,100 |
| 68 | 3,880 | 4,900 |
| 69 | 1,070 | 5,200 |
| 71 | 3,530 | 7,000 |
| 77 | 3,100 | 7,800 |
| 88 | -1,870 | 6,300 |
| 89 | 2,820 | 6,700 |
| 90 | 1,220 | 8,800 |
| 102 | 480 | 4,700 |
| 103 | 6,340 | 9,100 |
| 104 | 7,290 | 8,700 |
| 109 | 2,530 | 6,600 |
プレミアムハナハナ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1400 | -370 | 5,100 |
| 1401 | 2,410 | 5,400 |
| 1402 | 2,290 | 7,000 |
| 1406 | -320 | 3,400 |
| 1407 | 1,420 | 9,600 |
| 1408 | 820 | 9,100 |
| 1412 | 600 | 3,100 |
| 1413 | 820 | 7,300 |
| 1414 | 1,350 | 10,200 |
| 1415 | 6,370 | 10,100 |
| 1416 | 790 | 6,200 |
| 1417 | 280 | 2,300 |
| 1420 | 980 | 9,600 |
| 1421 | 2,960 | 9,300 |
| 1426 | 1,590 | 6,700 |












