2021年 8月 15日 エスパス新宿歌舞伎町
ジャグラー ピックアップ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1049 | ファンキージャグラー | 1300 | 8,300 |
1113 | ファンキージャグラー | 4400 | 7,300 |
1115 | ファンキージャグラー | 3450 | 7,200 |
1119 | ファンキージャグラー | 1850 | 8,100 |
754 | ゴーゴージャグラー2 | 1250 | 2,900 |
1053 | ゴーゴージャグラー2 | 850 | 7,200 |
1055 | ゴーゴージャグラー2 | 4700 | 8,900 |
1060 | ゴーゴージャグラー2 | 3450 | 6,400 |
1072 | ゴーゴージャグラー2 | 2800 | 8,500 |
750 | スーパーミラクルジャグラー | 1550 | 6,000 |
1094 | スーパーミラクルジャグラー | 1050 | 4,200 |
1095 | スーパーミラクルジャグラー | 1650 | 7,000 |
1101 | スーパーミラクルジャグラー | 3650 | 7,300 |
1104 | スーパーミラクルジャグラー | 5100 | 6,200 |
1107 | スーパーミラクルジャグラー | 3350 | 6,100 |
1108 | スーパーミラクルジャグラー | 3150 | 9,100 |
1110 | スーパーミラクルジャグラー | 1500 | 5,900 |
番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
69 | 2600 | 5,800 |
74 | 5700 | 8,400 |
78 | 2850 | 4,500 |
97 | 8150 | 7,100 |
98 | 2350 | 4,700 |
99 | 4550 | 6,800 |
100 | 4000 | 6,800 |
104 | 4700 | 6,300 |
108 | 5500 | 7,300 |
110 | 2750 | 3,000 |
プレミアムハナハナ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1407 | 5550 | 7,800 |
1409 | 1150 | 4,400 |
1411 | 1750 | 8,000 |
1412 | 3050 | 6,800 |
グレートキングハナハナ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1396 | 800 | 4,900 |
1398 | 2050 | 5,100 |
1462 | 1700 | 3,600 |