2021年 8月 15日 キコーナ秦野中井店
ジャグラー 塊①
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
586 | SアイムジャグラーEX-TP | -300 | 2,200 |
587 | SアイムジャグラーEX-TP | 200 | 2,000 |
588 | SアイムジャグラーEX-TP | 700 | 2,100 |
ジャグラー 塊②
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
608 | ファンキージャグラーKK | 1,690 | 5,500 |
610 | ファンキージャグラーKK | 890 | 4,000 |
611 | ゴーゴージャグラーKK | -1,140 | 2,200 |
ジャグラー 塊③
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
612 | ゴーゴージャグラーKK | 330 | 2,100 |
613 | ゴーゴージャグラーKK | 360 | 2,100 |
615 | ゴーゴージャグラーKK | -1,430 | 6,900 |
ジャグラー 塊④
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
666 | マイジャグラーIVKE | 1,960 | 7,800 |
667 | マイジャグラーIVKE | -1,880 | 7,100 |
668 | マイジャグラーIVKE | 950 | 6,100 |
670 | マイジャグラーⅢ KD | -1,450 | 7,400 |
671 | マイジャグラーⅢ KD | 1,050 | 8,300 |